논문 (학술지)
한우암소 bGH, MYF5 유전자의 SNP와 도체형질과의 연관성 분석.
등록번호 | - | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
비SCI |
---|---|---|---|
저자명 (주·공동저자) | 신은경 ※ 과제 참여정보와 일치하는 연구자 상세정보로 정확하지 않을 수 있습니다. |
||
논문구분 | 국내기타논문집 | 학술지명 | - |
ISSN | 0000-0001 | 학술지 출판일자 | 2018-07-05 |
학술지 볼륨번호 | 2(1) | 논문페이지 | 8 ~ 8 |
학술지 임팩트팩터 | 0.0 | 기여율 | 100 % |
초록 | 본 연구는 한우 암소의 도체형질(도체중, 등심단면적, 등지방두께, 근내지방도, 성숙도, 도체중)과 후보유전자 bGH (bovine Growth Hormone), MYF5 (myogenic factor 5)의 단일염기다형성(Single Nucleotide Polymorphism; SNP)과의 관련성을 보기 위해 수행하였다. 도체형질과 후보 SNP간의 연관성 분석에 사용된 자료는 우리나라에서 2013-2014년도 출하·도축된 한우 암소 755두의 도체성적과 PCR-RFLP(Restriction Fragment Length Polymorphism) 기법을 사용하여 얻은 bGH, MYF5의 SNP 한 좌위씩에 대한 유전자형 자료를 이용하였다. 도체형질과의 통계적 연관성 분석은 R package의 회귀분석모형(linear regression model)을 이용하여 종모우(KPN), 사육지, 도축시월령 등의 효과를 보정하고, 후보 SNP의 유의성을 분석하였다. 그 결과, bGH의 SNP는 도체중, 등심단면적, 등지방두께에서 유의성을 보였으며, MYF5의 SNP는 도체중과의 유의성을 볼 수 있었다. 이러한 결과는 한우 암소의 도체중, 등심단면적, 등지방두께를 판단하는데 도움을 줄 것으로 사료된다. |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.