논문 (학술지)
PMAP-23-induced calcium disrupts reactive oxygen species level and stimulates apoptotic response in candida albicans
등록번호 | - | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
비SCI |
---|---|---|---|
저자명 (주·공동저자) | 김수현 ※ 과제 참여정보와 일치하는 연구자 상세정보로 정확하지 않을 수 있습니다. |
||
논문구분 | 국외기타논문집 | 학술지명 | Journal of Microbiology and Biotechnology |
ISSN | 1017-7825 | 학술지 출판일자 | - |
학술지 볼륨번호 | 0(0) | 논문페이지 | 291 ~ 291 |
학술지 임팩트팩터 | 1.75 | 기여율 | 100 % |
초록 | PMAP-23, cathelicidin-derived antimicrobial peptide, showed potent antimicrobial activity against Candida albicans. It is well known for disrupting membrane permeability, we confirmed the membrane damage of PMAP-23 at various concentrations. 5 µM PMAP-23 disrupted cytoplasmic membrane by increasing its permeability, depolarization and potassium leakage which is not mediated by potassium channel. PMAP-23 depolarized membrane potential and potassium efflux through potassium channel without membrane perturbation at the concentration of 2.5 µM. We hypothesized the antifungal mechanisms of 2.5 µM PMAP-23 would be different to 5 µM PMAP-23 and we investigated the mode of action at 2.5 µM. The present study revealed that 2.5 µM PMAP-23 showed phosphatidylserine exposure, caspase activation and chromatin condensation suggesting membrane damage was associated with apoptosis. We investigated the inducer of apoptotic cell death and PMAP-23 increase cytosolic and mitochondrial calcium level. Subsequently, NAD+/NADH level was disrupted and reactive oxygen species (ROS) increased by PMAP-23. Based on the results of this study, we propose that PMAP-23-induced calcium homeostasis disruption caused excessive ROS generation. In conclusion, PMAP-23 induces calcium overload and triggers apoptosis via excessive ROS in C. albicans. |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.