논문 (학술지)
COVID-19 백신 모델로서 검증된 치료법의 중요성
등록번호 | - | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
SCI |
---|---|---|---|
저자명 (주·공동저자) | 김상일 ※ 과제 참여정보와 일치하는 연구자 상세정보로 정확하지 않을 수 있습니다. |
||
논문구분 | 국외전문학술지 | 학술지명 | Applied and Computational Mathematics an International Journal |
ISSN | 1683-3511 | 학술지 출판일자 | 2024-12-01 |
학술지 볼륨번호 | 23(4) | 논문페이지 | 504 ~ 519 |
학술지 임팩트팩터 | 4.6 | 기여율 | 100 % |
DOI | https://doi.org/10.30546/1683-6154.23.4.2024.504 | ||
초록 | The COVID-19 global pandemic has posed the biggest medical challenge of the past three years, and efforts to eradicate it have involved cross-border collaborations. Recent studies claim that the development and distribution of vaccines is an effective ap proach to end this infectious disease. However, this study demonstrates that a vaccine alone may not be enough due to differences in the rates of waning immunity induced by infection and vaccination. We propose that both vaccination and treatment are required to halt COVID-19 disease transmission and end the pandemic. From an epidemiological perspective, we employ the SVEIRS model by introducing vaccination and treatment into the compartmental epidemic model SIR. The experimental results suggest that the pandemic can be ended by performing both vac cination and treatment. However, the development and distribution of vaccines and treatments take time, and control measures must continue until the disease is completely eradicated |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.