논문 (학술지)
10~30대 섭식장애 환자들을 위한 인지행동치료 기반 디지털치료제(DTx) UX 디자인 연구
| 등록번호 | - | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
비SCI |
|---|---|---|---|
| 저자명 (주·공동저자) | 신재은 ※ 과제 참여정보와 일치하는 연구자 상세정보로 정확하지 않을 수 있습니다. |
||
| 논문구분 | 국내전문학술지 | 학술지명 | 디자인융복합연구 = Design convergence study |
| ISSN | 2287-4089 | 학술지 출판일자 | 2024-06-28 |
| 학술지 볼륨번호 | 23(3) | 논문페이지 | 21 ~ 41 |
| 학술지 임팩트팩터 | 0.5 | 기여율 | 50 % |
| DOI | https://doi.org/10.31678/sdc106.2 | ||
| 초록 | 섭식장애 발병률이 크게 증가함에 따라, 섭식장애 환자들에게 필요한 치료와 지원에 대한 요구가 높아지고 있다. 본 연구는 섭식장애 환자들을 위해 심리적 지원을 기반으로 지속적인 섭식 개선을 돕는 디지털 치료제 서비스를 제안하였다. 문헌 연구와 사용자 조사 결과를 기반으로 이해관계자의 니즈와 인지 및 행동 체계를 고려한 UX 방안을 구체화하였다. 주요 개선 방안은 크게 환자의 자신감을 불러일으키는 UX Writing 강화, 심리적 안정감을 부여해 주는 난색 컬러 사용, 하루 섭취한 식단을 직관적으로 인지할 수 있는 인터페이스 디자인, 시각 요소를 기반의 메인 세션 정보를 강화하였다. 마지막으로, 연구 결과를 반영한 결과물을 제작하였고 이를 검증하기 위해 실제 섭식장애 환자들을 대상으로 사용성 평가를 진행하였다. 연구 결과, 기존 서비스보다 UX 디자인 요소를 반영한 디자인이 사용자 만족도가 높아졌음을 확인하였다. 이 연구는 사용자 관점에서 섭식장애 환자가 겪는 페인에 대해 분석하고, 이해관계자 니즈를 고려한 필요 정보를 설정하고 디자인으로 구체화했다는 것에 의의가 있다. | ||
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.