논문 (학술지)
밝은 적색의 고온 적응성 포인세티아 ‘Red Pearl’ 육성
등록번호 | RPMS-2019-0190757868 | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
비SCI |
---|---|---|---|
저자명 (주·공동저자) | 권오현 ※ 과제 참여정보와 일치하는 연구자 상세정보로 정확하지 않을 수 있습니다. |
||
논문구분 | 국내전문학술지 | 학술지명 | 화훼연구 |
ISSN | 1225-5009 | 학술지 출판일자 | - |
학술지 볼륨번호 | 26 | 논문페이지 | 157 ~ 160 |
학술지 임팩트팩터 | 0.3368 | 기여율 | 100 % |
초록 | 포인세티아 ‘Red Pearl’은 국립원예특작과학원에서 2016년에 육성한 품종이다. 생육이 우수한 적색의 착색엽을 가진 포인세티아 ‘Freedom Red’를 모본으로, 키가 작고 밝은 적색의결각이 깊은 착색엽을 가진 ‘Little Star’를 부본으로 2013년에교배하여 획득한 실생 계통을 선발한 품종이다. 2014년부터2015년까지 생육특성, 개화특성, 균일성에 대하여 1, 2차 특성검정을 실시하였으며 2016년에 3차 특성검정을 실시하여 최종 선발하였다. ‘Red Pearl’의 잎은 계란형의 녹색이고, 초장과엽병의 길이는 중간 정도이며, 줄기는 녹색으로 적심을 하지않아도 분지력이 뛰어나다. 하계 고온에서도 줄기 신장이 우수하였으며, 스트레스에 의한 생리장해가 발생하지 않았다. 이 품종은 2018년 1월 24일에 국립종자원에 품종등록(제6922 호)되었다. |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.