논문 (학술지)
Genetic relationship of tropical region-bred temperate japonica rice (Oryza sativa) plants and their grain yield variations in three different tropical environments
등록번호 | RPMS-2019-0190809117 | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
SCI |
---|---|---|---|
저자명 (주·공동저자) | Lee Jeom‐ Torollo Gideon; Ndayiragije Alexis; Bizimana Jean Berchmans; Choi Il-Ryong; Gulles Alaine; Yeo Un-Sang; Jeong O-Young; Venkatanagappa Shoba; Kim Bo-Kyeong | ||
논문구분 | 국외전문학술지 | 학술지명 | PLANT BREEDING |
ISSN | 0179-9541 | 학술지 출판일자 | - |
학술지 볼륨번호 | 137 | 논문페이지 | 857 ~ 864 |
학술지 임팩트팩터 | 1.335 | 기여율 | 100 % |
DOI | 10.1111/pbr.12646 | ||
초록 | Temperate japonica rice (Oryza sativa) is usually grown in temperate regions. When grown in tropical areas, most temperate japonica rice plants flower prematurely and do not show sufficient vegetative growth. Fourteen japonica rice varieties and lines adapting to tropical environments were developed in the Philippines (tropical Asia) between 2008 and 2014. Their genomes were characterized by genomewide single nucleotide polymorphism genotyping, and their grain yields were examined in the Philippines during the wet and dry seasons and in a high‐altitude area of Burundi (tropical Africa). Based on the genotyping, all 14 materials were found to belong to the temperate japonica rice group. Grain yields were more affected by the environment than by the genotypes. Two of the fourteen rice materials showed more stable and higher yields than the check varieties across the three environments, and one of the two has been released as a commercial variety in the Philippines. Together, these results demonstrate that rice plants genetically belonging to the temperate japonica group can be bred to adapt to tropical areas. |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.