논문 (학술지)
영상정보에 의한 모돈의 분만징후 행동특성 분류
등록번호 | RPMS-2019-0090758360 | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
비SCI |
---|---|---|---|
저자명 (주·공동저자) | 양가영 ※ 과제 참여정보와 일치하는 연구자 상세정보로 정확하지 않을 수 있습니다. |
||
논문구분 | 국내전문학술지 | 학술지명 | 한국산학기술학회논문지 |
ISSN | 1975-4701 | 학술지 출판일자 | 2018-12-30 |
학술지 볼륨번호 | 19 | 논문페이지 | 607 ~ 613 |
학술지 임팩트팩터 | 0.677 | 기여율 | 100 % |
DOI | 10.5762/KAIS.2018.19.12.607 | ||
초록 | 본 연구는 모돈의 분만징후에 따른 예비행동특성 분석 및 분류를 통하여 정확한 분만시점을 예측하고자 본 실험을 진행하였다. 모돈 12마리(평균 3.5 산차)에서 분만전 징후의 행동특성으로 측정된 행동은 지속시간에 따라 분석된 기본행동(섭식, 서기, 눕기, 앉기)과 빈도로 분석된 특이행동(탐색, 저작, 긁기, 스톨물기)으로 나뉜다. 분만 24시간 전부터 첫 태아가 나오는 시점까지 시간대별 2분 간격으로 영상정보를 녹화 및 수집하여 분석하였다. 그 결과 모돈의 기본행동 중 서기시간(22.6%; 24H, 24.9%; 12H)과 횡와시간(55.9% ;24H, 66.3% ;12H)은 분만 24시간 전의 빈도가 유의적으로 낮게 나타났다(p<0.01). 섭식시간(13.42% 24H, 4.38% 12H)과 앉기시간(8.2% 24H, 4.5% 12H)은 분만 12시간 전부터 감소하는 경향을 보였다(p>0.05). 모돈의 특이행동 중 탐색행동($11.44{\pm}1.80$ 24H, $55.97{\pm}6.13$ 12H), 바닥을 긁는 행동 ($3.75{\pm}1.92$ 24H, $20.99{\pm}5.8$ 12H) 및 스톨물기 행동($0.69{\pm}0.15$ 24H, $3.71{\pm}1.53$ 12H)은 분만 24시간 전 보다, 분만시간이 점점 다가오는 12시간 전부터 점진적으로 빈도가 증가하였다 (p<0.01). 반면 저작행동 ($2.20{\pm}1.67$ 24H, $0.07{\pm}0.01$ 12H)은 분만 12시간 전부터 감소하는 경향을 보였다(p>0.05). 결과적으로 분만시점이 다가갈수록 서기 탐색 긁기 스톨물기 행동이 높게 발현되는 것으로 나타났다. |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.