논문 (학술지)
티모시 건초 급여 한우 씨수소 정소상체 정자의 수정 효과
등록번호 | RPMS-2019-0090758313 | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
비SCI |
---|---|---|---|
저자명 (주·공동저자) | 강성식 ※ 과제 참여정보와 일치하는 연구자 상세정보로 정확하지 않을 수 있습니다. |
||
논문구분 | 국내전문학술지 | 학술지명 | 한국초지조사료학회지 |
ISSN | 2287-5824 | 학술지 출판일자 | 2018-12-31 |
학술지 볼륨번호 | 38 | 논문페이지 | 320 ~ 324 |
학술지 임팩트팩터 | 0.5238 | 기여율 | 100 % |
초록 | In this study, we examined effect of sperm penetration of oocytes after in vitro fertilization (IVF) with cauda epididymal spermatozoa in Hanwoo bull after feeding of timothy hay. One testicle with epididymides was castrated from one Hanwoo bull (14 months of age) and spermatozoa recovered from cauda epididymis and cryopreserved. As control, frozen Hanwoo semen was used. Matured cumulus oocyte complexes were co-incubated with frozen-thawed cauda epididymal spermatozoa for 12 or 18 hours. After IVF, presumptive zygotes were cultured in modified synthetic oviductal fluid. In experiment 1, we examined sperm penetration rate at 12 hours of IVF with epididymal sperm. Total penetration rate among cauda epididymis and control was similar(mean±standard error, cauda epididymis and control vs. 49.7±11.3 and 54.4±12.8%). In experiment 2, cleavage and blastocyst developmental rate were evaluated at day 2 and day 8 after IVF for 18 hours. Cleavage rate among cauda epididymis and control was similar(cauda epididymis and control vs. 81.2±3.4 and 82.7±2.5%). However, blastocyst developmental rate of cauda epididymis group was significantly higher than that of control group(cauda epididymis and control vs. 24.4±1.6 and 12.2±2.8%, p<0.05). In conclusion, cauda epididymal spermatozoa in Hanwoo bull has high embryo developmental competence and can be used as an alternative to ejaculated frozen sperm in vitro. |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.