논문 (학술지)
온도 상승에 따른 콩 종실의 무기영양과 단백질 및 지방 함량 평가
등록번호 | RPMS-2019-0090817344 | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
비SCI |
---|---|---|---|
저자명 (주·공동저자) | 이윤호 ※ 과제 참여정보와 일치하는 연구자 상세정보로 정확하지 않을 수 있습니다. |
||
논문구분 | 국내전문학술지 | 학술지명 | 한국작물학회지 |
ISSN | 0252-9777 | 학술지 출판일자 | 2018-12-01 |
학술지 볼륨번호 | 63 | 논문페이지 | 331 ~ 337 |
학술지 임팩트팩터 | 0.4638 | 기여율 | 100 % |
DOI | 10.7740/kjcs.2018.63.4.331 | ||
초록 | 온도는 콩 종실의 무기영양과 단백질 및 지방함량에 영향을 주는 환경요인 중의 하나이다. 본 연구는 향후 이상고온 현상을 대비하여 자연 조건과 가장 유사하게 만들어진 온도구배 챔버에 종실비대기에서 성숙기까지 콩 종실의 무기영양과 단백질 및 지방함량 변화에 대한 연구를 수행하였다. 1. 대원콩과 풍산나물콩은 온도 상승에 따라 성숙기에 질소를 제외한 다른 무기영양은 유의한 차이를 보이지 않았다. 2. 성숙기의 단백질 함량에 있어서 대원콩은 상승된 온도에 다소 감소를 하였다. 그러나 지방 함량은 대원콩이 상승된 온도인 Ta+4에서 증가 하였으나, 풍산나물콩은 감소하였다. 3. 100립의 무게가 증가 할수록 풍산물콩은 단백질 함량이 증가 하였고, 대원콩은 지방 함량이 증가 하였다. 4. 온도 상승은 종실의 이화학적 성분들을 변화 시킬 수 있다. 이상기상으로 온도가 지속적으로 상승 되었을 때 작물의 생육과 수량에 미치는 영향도 중요하지만, 인간의 음식섭취에 있어 미네랄과 단백질 그리고 지방함량과 같은 영양소 변화에 대한 대처도 중요 할 것이다. |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.