논문 (학술지)
Bermudagrass와 Bahiagrass의 품종별 수확시기 및파종방법에 따른 생산성 및 사료가치 비교
등록번호 | RPMS-2019-0090816523 | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
비SCI |
---|---|---|---|
저자명 (주·공동저자) | 이왕식 ※ 과제 참여정보와 일치하는 연구자 상세정보로 정확하지 않을 수 있습니다. |
||
논문구분 | 국내전문학술지 | 학술지명 | 한국초지조사료학회지 |
ISSN | 2287-5824 | 학술지 출판일자 | 2018-12-17 |
학술지 볼륨번호 | 38 | 논문페이지 | 310 ~ 319 |
학술지 임팩트팩터 | 0.5238 | 기여율 | 100 % |
초록 | The southern type grasses announced for the test were the Bermudagrass cultivars (Giant, Cheyenne, Mohawk, Panchero Frio, Common and Tifton 85) and the Bahiagrass cultivars (TifQuik, Tifton 9), and the changes in the productivity and nutrient content were surveyed in Jeju area (450m altitude). The different cultivars were sowed by broadcasting or drill seeding method, and Tifton 85 was transplanted from sprigs. The fresh and dry matter yield showed varying significant differences for different cultivars (p<0.05). The fresh yields of Tifton 85, TifQuik and Tifton 9 were excellent, compared to the other cultivars, and for the dry matter yield, Tifton 85 and Tifton 9 were excellent when compared to the other cultivars. Crude protein content showed significant differences among different cultivars (p<0.05). Cheyenne, Mohawk, Panchero Frio, and Common showed differences in the crude protein content by sowing method and harvest time (p<0.05). The different cultivars showed differences in the crude fiber content (p<0.05), and Tifton 9 registered significantly high content and Mohawk and Tifton 85 showed significant crude fiber content by harvest time (p<0.05). According to these results, the southern type grass cultivars showed big differences in the regenerative capacity against damage from frost, productivity, and nutrient content, so they need to be chosen according to the purposes, and to increase their usage, their evaluation needs to be conducted at various altitudes. |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.