논문 (학술지)
배지조성에 따른 표고 톱밥재배의 생육 효과
등록번호 | RPMS-2019-0090816540 | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
비SCI |
---|---|---|---|
저자명 (주·공동저자) | 이관우 ※ 과제 참여정보와 일치하는 연구자 상세정보로 정확하지 않을 수 있습니다. |
||
논문구분 | 국내전문학술지 | 학술지명 | 한국버섯학회지 |
ISSN | 1738-0294 | 학술지 출판일자 | - |
학술지 볼륨번호 | 16 | 논문페이지 | 267 ~ 271 |
학술지 임팩트팩터 | 0.0 | 기여율 | 100 % |
DOI | 10.14480/JM.2018.16.4.267 | ||
초록 | 봉지재배용 표고의 적합한 배지를 개발하고자 본 연구를 수행한 결과 참나무톱밥+미송톱밥+미강(40:40:20, v/v) 혼합배지인 T5에서 pH 5.3으로 대조구와 비슷하였으며 C/N율은 71.8로 대조구 85.2 대비 낮은 경향이었다. 배양특성은 T5에서 대조구 대비 산조701호는 13일, 농진고는 18일 배양기간이 단축되었다. 자실체 특성조사 결과 산조701호 품종에서는 T5에서 대조구 대비 갓이 크고 두꺼웠으며, 대도 길고 두꺼워 개체중이 높게 나타났다. 반면 농진고 품종에서는 대조구와 비슷한 경향이었다. 배지조성에 따른 혼합배지별 수량은 T5에서 대조구 대비 산조701호는 17%, 농진고는 19% 증수되었다. 이러한 연구 결과를 바탕으로 참나무톱밥의 50%를 미송톱밥으로 대체할 경우 배양기간이 단축되고 수량이 증수되며 또한 생산비 절감이 가능할 것이라 판단되었다. |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.