논문 (학술지)
Ag의 함량에 따른 Ag-Pd-In계 합금의 광학적 특성 및 미세구조의 변화
등록번호 | RPMS-2019-0190726359 | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
비SCI |
---|---|---|---|
저자명 (주·공동저자) | 설효정 ※ 과제 참여정보와 일치하는 연구자 상세정보로 정확하지 않을 수 있습니다. |
||
논문구분 | 국내전문학술지 | 학술지명 | 대한치과재료학회지 |
ISSN | 2384-4434 | 학술지 출판일자 | 2018-09-01 |
학술지 볼륨번호 | 45 | 논문페이지 | 199 ~ 208 |
학술지 임팩트팩터 | 0.0 | 기여율 | 100 % |
DOI | 10.14815/kjdm.2018.45.3.199 | ||
초록 | 본 연구에서는 Ag-Pd-In계 합금에서 Ag, Pd, In의 조성에 따른 색상의 변화를 규명하고자 Pd와 In을 중량비로 1:1로 하고, Ag의 함량을 0-100 wt.%로 변화시켜 시편을 제조하여 분광광도계로 광학적 특성을 측정하고 조성에 따른 광학적 특성의 변화 및 이와 관련된 미세구조의 변화를 조사하였다. 중량비로 1:1의 Pd-In 합금에서 Ag의 첨가량이 40 wt.% 이상일 경우 100 % Au 시편과의 색차가 점점 커지는 것으로 나타났다(p<0.001). 명도지수인 L*은 시편의 Ag의 함량이 높아질수록 증가하였다(p<0.001). a*와 b*는 Ag가 20 wt.% 까지 첨가된 경우 증가하였으나 Ag의 함량이 더 많아짐에 따라 점점 감소하였다(p<0.001). Ag가 함유되지 않은 시편은 주조상태에서 단일상 이었으나, Ag의 함량이 20 wt.% 이상인 경우, 상분리가 일어나 기지와 덴드라이트 혹은 입자형 구조를 이루는 2상이 확인되었다. 덴드라이트 혹은 입자형 구조는 InPd상이었으며, 기지는 Ag-rich상으로 이루어져 있었다. 이로부터 Ag 함량이 20-70 wt.%인 시편은 L*값이 높고 a*와 b*값이 낮은 Ag 기지와, L*값이 낮고 a*와 b*값이 높은 InPd 덴드라이트 구조가 합쳐진 2상 구조이며, Ag의 함량이 증가할수록 덴드라이트 구조에 대한 기지의 비율이 높아지면서 연한 노란색에서 은백색으로 색상이 바뀌었다. |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.