논문 (학술지)
양식 어류에 질병을 유발하는 연쇄구균증의 특성 및 진단 방법
등록번호 | RPMS-2019-0090725410 | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
비SCI |
---|---|---|---|
저자명 (주·공동저자) | 김동휘; 허문수 ※ 과제 참여정보와 일치하는 연구자 상세정보로 정확하지 않을 수 있습니다. |
||
논문구분 | 국내전문학술지 | 학술지명 | 생명과학회지 |
ISSN | 1225-9918 | 학술지 출판일자 | 2018-09-01 |
학술지 볼륨번호 | 28 | 논문페이지 | 1118 ~ 1126 |
학술지 임팩트팩터 | 0.0 | 기여율 | 70 % |
DOI | 10.5352/JLS.2018.28.9.1118 | ||
초록 | 본 논문은 양식 어류에게 많은 경제적 피해를 입히고 있는 다양한 어류질병세균 중에서 연쇄구균증에 대한 일반적인 특성과 종류, 진단 방법에 대하여 기존에 연구 보고된 논문을 기반으로 알아보고자 한다. 대표적인 어류연쇄구균증의 원인체로는 Lactococcus garvieae, Streptococcus iniae, S. parauberis가 있다. 연쇄구균증에 감염 시 나타나는 증상으로는 체색변화, 안구이상, 아가미 퇴색, 출혈, 복부팽만, 신장과 비장의 종대 등의 보이다 폐사가 일어난다. 또한 수온이 상승하는 6월부터 10월까지 주로 일어나며 집단적으로 발병하여 폐사가 일어난다. 현재 연쇄구균증을 진단하기 위한 기술로는 16S rRNA, 16S-23S rRNA intergenic spacer region (ISR), Random Amplified polymorphic DNA (RAPD), Ribotyion (RT), Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) 등이 있다. 이중에서 현장에서 적용 가능성이 높은 LAMP법이 각광을 받고 있지만 결과 확인 등의 문제로 인하여 현재는 어려움을 겪고 있는 실정이다. 이에 현장에서 진단부터 결과 확인까지 손쉽게 사용할 수 있도록 문제점을 보완하면 연쇄구균증에 대한 경제적 손실을 최소화 할 것으로 사료된다. |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.