논문 (학술지)
음료수 종류 및 섭취 시간이 치아부식에 미치는 영향
등록번호 | RPMS-2019-0190804802 | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
비SCI |
---|---|---|---|
저자명 (주·공동저자) | 천제덕; 조은아; 박현배; 최유진; 김한주; 이정수; 배은정 ※ 과제 참여정보와 일치하는 연구자 상세정보로 정확하지 않을 수 있습니다. |
||
논문구분 | 국내전문학술지 | 학술지명 | 대한치과재료학회지 |
ISSN | 2384-4434 | 학술지 출판일자 | 2018-09-01 |
학술지 볼륨번호 | 45 | 논문페이지 | 169 ~ 178 |
학술지 임팩트팩터 | 0.0 | 기여율 | 50 % |
DOI | 10.14815/kjdm.2018.45.3.169 | ||
초록 | 본 연구는 현대인들이 즐겨 마시는 음료를 선정하여 음료가 치아 부식에 얼마나 영향을 미치는지에 대해 3차원으로 분석하였다. 음료수는 탄산음료(코카콜라), 에너지음료(레드불), 오렌지주스, 맥주(하이트) 그리고 생수(에비앙)를 선정하였고, 우치를 1시간, 24시간 그리고 48시간동안 침지하였다. 치아의 변화를 육안으로 살펴보고자 인상채득을 한 후에 침지 전과 침지 시간마다 우치를 스캔하여 root mean square (RMS) 값을 구해 3차원으로 분석하였다. 그룹간 차이를 비교하고자 two-way ANOVA, one-way ANOVA 그리고 사후검정으로 Tukey-test를 사용하여 분석하였다(α=0.05). 모든 음료에서 침지 시간이 길수록 RMS 값이 증가되는 경향을 나타냈으며, 침지 전-1시간과 침지 전-48시간에서 유의한 차이가 있었다(p<0.05). 음료수의 종류에 따른 RMS 평균은 유의한 차이가 있었으며, 침지 시간의 변화에 따라서도 유의한 차이가 있는 것으로 나타났다(p<0.05). 섭취 시간이 증가할수록 변화되는 정도가 큰 것으로 나타났기 때문에 치아 부식을 예방하기 위해서는 섭취 방법이나 섭취 시간 그리고 구강 내 저류시간을 줄일 필요가 있다고 사료된다. |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.