논문 (학술지)
폐암 질환 진단에 활용 가능한 바이오마커 검출용 바이오칩 센서 연구 동향
등록번호 | RPMS-2019-0090805829 | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
비SCI |
---|---|---|---|
저자명 (주·공동저자) | 이상혁; 고은서; 이혜진 ※ 과제 참여정보와 일치하는 연구자 상세정보로 정확하지 않을 수 있습니다. |
||
논문구분 | 국내전문학술지 | 학술지명 | 공업화학 |
ISSN | 1225-0112 | 학술지 출판일자 | 2018-12-01 |
학술지 볼륨번호 | 29 | 논문페이지 | 645 ~ 651 |
학술지 임팩트팩터 | 0.0 | 기여율 | 100 % |
DOI | 10.14478/ace.2018.1110 | ||
초록 | 한국인의 암 사망률 1위를 차지하는 폐암은 발견되기 전까지 별다른 증상이 없어 환자는 병을 쉽게 인지하지 못하고, 기존의 진단법 또한 초기단계에는 적용이 어렵다. 해결책으로서, 분자수준에서의 체액분석을 폐암진단에 도입하는 방안이 제시되고 있다. 이를 위한 분석기기 가운데 대표적으로는 칩 기반 바이오센서가 있으며, 이 센서의 큰 장점으로는 고가의 분석장비나 숙련된 분석인력이 없이도 현장에서의 진단이 가능하다는 점이다. 본 미니총설에서는 폐암 진단에 활용가능한 혈액 내 바이오마커와 바이오칩 센서의 연구현황을 소개하고 이들의 발전가능성에 대해 논의하고자 한다. |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.