논문 (학술지)
국내산 레드비트(Beta vulgaris L.) 추출 천연색소의 항산화 특성 및 안정성
등록번호 | RPMS-2019-0190759264 | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
비SCI |
---|---|---|---|
저자명 (주·공동저자) | 홍정선 ※ 과제 참여정보와 일치하는 연구자 상세정보로 정확하지 않을 수 있습니다. |
||
논문구분 | 국내전문학술지 | 학술지명 | 한국식품영양과학회지 |
ISSN | 1226-3311 | 학술지 출판일자 | - |
학술지 볼륨번호 | 47 | 논문페이지 | 725 ~ 732 |
학술지 임팩트팩터 | 0.0 | 기여율 | 100 % |
DOI | 10.3746/jkfn.2018.47.7.725 | ||
초록 | This study was conducted to evaluate the antioxidant activities and stability of natural pigment extracted from red beetroot (Beta vulgaris L.). Red beetroot was extracted using 75% ethanol with 1% citric acid, after which the extracts were analyzed for betalain contents. The antioxidant activities of red beetroot extracts were investigated by measuring total phenolics content as well as 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl and 2,2-azino-bis(3-ethylbenzothiazo�line-6-sulfonic acid) radical scavenging assays. Red beetroot extracts showed a total phenolic content of 10.3±0.1 mg GAE/g and ABTS radical scavenging capacity (IC50=513.1±4.8 μg/mL). Additionally, the effects of pH, organic acids, free sugars, temperature, and time of treatment, light, and storage temperature on the stability of red beetroot extracts were studied. Red beetroot extracts were stable at pH 3.0∼7.0 and exhibited maximum absorbance at 537 nm. The stability of the pigment in red beetroot extracts decreased during the storage period in response to the addition of free sugars. Among the free sugars tested, galactose was the most effective at stabilizing the pigment, followed by maltose, glucose, and fructose. These results indicate that red beetroot extracts have considerable potential for application in the food industry as a natural food colorant with health-promoting antioxidant features. |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.