논문 (학술지)
거대 기공을 갖는 다공질 TiO2 분말의 살균 효과
등록번호 | RPMS-2019-0090744159 | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
비SCI |
---|---|---|---|
저자명 (주·공동저자) | 노성훈; 김정근; 조영상 ※ 과제 참여정보와 일치하는 연구자 상세정보로 정확하지 않을 수 있습니다. |
||
논문구분 | 국내전문학술지 | 학술지명 | Korean Chemical Engineering Research |
ISSN | 0304-128X | 학술지 출판일자 | 2018-08-01 |
학술지 볼륨번호 | 56 | 논문페이지 | 524 ~ 535 |
학술지 임팩트팩터 | 0.0 | 기여율 | 33 % |
DOI | 10.9713/kcer.2018.56.4.524 | ||
초록 | 본 연구에서는 에멀젼 자기조립틀을 활용하여 거대기공을 갖는 타이타니아 분말을 합성하였으며, 자외선 조사를 활용한 광촉매 실험을 통해 상용화된 타이타니아 나노입자와 다공질 타이타니아 분말을 이용한 고초균의 살균 효과를 비교하였다. 다공질 분말의 기공 크기를 달리하여 자외선 조사 시간에 따른 고초균 수의 감소를 측정하였으며, 살균 실험의 최적 조건을 도출하기 위하여 기공 크기에 따른 다공질 타이타니아 분말의 살균력을 비교하였다. 기공 크기가 작아질수록 살균 효과는 증대됨을 관찰하였으며, 광촉매의 활용 및 자외선 조사에 의해 1시간 동안 50% 이상의 고초균이 제거되는 효과를 확인하였다. 또한 활성 화학종의 발생을 촉진하기 위하여 과산화수소의 희석 용액을 광촉매 살균 방식과 결합하였으며, 1시간 동안의 자외선 조사에 의해 균주의 거의 대부분이 사멸되는 등 고초균에 대한 살균 효과를 증진시킬 수 있었다. |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.