논문 (학술지)
돌마자 Microphysogobio yaluensis (Cypriniformes, Cyprinidae) 후각기관의 구조 및 조직학적 특성 연구
등록번호 | RPMS-2019-0090759130 | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
비SCI |
---|---|---|---|
저자명 (주·공동저자) | 김현태; 이용주; 김형수; 박종영 ※ 과제 참여정보와 일치하는 연구자 상세정보로 정확하지 않을 수 있습니다. |
||
논문구분 | 국내전문학술지 | 학술지명 | 한국어류학회지 |
ISSN | 1225-8598 | 학술지 출판일자 | 2018-09-01 |
학술지 볼륨번호 | 30 | 논문페이지 | 161 ~ 166 |
학술지 임팩트팩터 | 0.0 | 기여율 | 100 % |
DOI | 10.35399/isk.30.3.5 | ||
초록 | 한국 고유종 돌마자 Microphysogobio yaluensis의 후각기관과 서식처 및 생태와의 연관성을 알아보기 위해 실체 현미경과 광학현미경을 이용하여 구조 및 조직학적 특징을 조사하였다. 후각기관은 외부적으로 전비공, 후비공 그리고 비경계판으로 구성되어 있으며, 내부는 22~24개의 후판들과 비선으로 구성되었다. 후판은 감각상피와 비감각상피로 이루어져 있는데, 감각상피는 후감각신경, 지지세포, 기저세포들로 구성되었으며, 비감각상피는 층상상피세포, 비감각섬모세포, 산성과 중성을 갖는 황점액소의 점액세포들로 구성되어 있다. 이러한 후각기관들의 특징들은 돌마자의 높은 후각능력과 의존성 그리고 서식처 환경에 밀접한 관계가 있을 것으로 생각되며 분류학적 연구에도 활용될 수 있을 것으로 생각된다. |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.