논문 (학술지)
벼 품종의 출수생태 특성에 따른 포장 출수 반응 분석
등록번호 | RPMS-2019-0090798589 | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
비SCI |
---|---|---|---|
저자명 (주·공동저자) | 양운호 ※ 과제 참여정보와 일치하는 연구자 상세정보로 정확하지 않을 수 있습니다. |
||
논문구분 | 국내전문학술지 | 학술지명 | 한국작물학회지 |
ISSN | 0252-9777 | 학술지 출판일자 | - |
학술지 볼륨번호 | 63 | 논문페이지 | 282 ~ 293 |
학술지 임팩트팩터 | 0.4638 | 기여율 | 100 % |
DOI | 10.7740/kjcs.2018.63.4.282 | ||
초록 | 벼 품종의 출수생태 특성에 따른 포장 출수 반응 분석을 위하여, 15품종에 대하여 인공기상실에서 일장과 평균기온 각 4수준에 따른 출수생태 특성, 시험포장에서 담수산파재배 파종시기 5처리에 따른 출수 반응을 조사 분석한 결과는 다음과 같다. 1. 시험 품종의 출수 소요일수는 일장이 15시간에서 14시간으로 짧아질 때, 평균기온이 $22^{\circ}C$에서 $24^{\circ}C$로 높아질 때 전반적으로 단축 정도가 컸다. 2. 일장 12~14시간과 평균기온 $24{\sim}28^{\circ}C$의 범위에서는 일장과 온도에 의한 출수 촉진 효과의 적산 값이 비슷하였다. 3. 벼 품종에 따라 기본영양생장성은 18일(새누리)~33일(아세미), 감광성은 12일(온포1)~61일(새누리), 감온성은 12일(호품)~35일(평양21) 범위였으며, 이들 세요인은 유의한 상관관계가 없었다. 4. 단요인이 관여하는 2품종 비교의 경우, 상대적으로 기본영양생장성이 큰 품종과 감광성이 큰 품종은 포장 조건에서 출수 소요일수가 길었으며, 감온성이 큰 품종은 출수 소요일수가 짧았다. 5. 두 요인이 관여하는 2품종 비교에서는, 기본영양생장성과 감광성이 함께 관여하는 경우 감광성에 따라서, 기본영양생장성과 감온성이 함께 관여하는 경우 기본 영영양생장성에 따라서, 감광성과 감온성이 함께 관여하는 경우 감광성에 따라 포장 출수 소요일수의 상대적인 장단이 결정되었다. 6. 세 요인이 관여하는 경우의 품종 비교에서는 출수 소요 일수의 장단이 감광성의 상대적인 크기와 일치하였다. 7. 모든 공시품종에서 포장 출수 소요일수는 감광성과 유의한 정의 상관을 보였으나, 파종시기가 늦어짐에 따라 감광성의 영향 정도가 감소하였으며, 감광성이 유사하게 낮은 조생종에서 출수 소요일수는 기본영양 생장성과 유의한 상관관계를 나타내었다. 8. 5월 11일과 6월 25일 대비 7월 10일 파종에서 품종별 출수 소요일수의 단축 정도는 감광성이 클수록 유의하게 컸으며, 감온성에 따라서는 일정한 경향이 없었다. 9. 결론적으로 우리나라 자연 일장과 기온 조건에서 벼품종의 출수기는 감광성에 영향을 크게 받으며, 재배 시기 지연에 따른 출수 소요일수의 단축 정도 또한 품종의 감광성에 따라 결정되는 것으로 분석되었다. |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.