논문 (학술지)
국내 귀리품종 탈부특성에 따른 품질 및 유연관계 분석
등록번호 | RPMS-2019-0090732073 | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
비SCI |
---|---|---|---|
저자명 (주·공동저자) | 김경민 ※ 과제 참여정보와 일치하는 연구자 상세정보로 정확하지 않을 수 있습니다. |
||
논문구분 | 국내전문학술지 | 학술지명 | Journal of Plant Biotechnology |
ISSN | 1229-2818 | 학술지 출판일자 | 2018-12-31 |
학술지 볼륨번호 | 45 | 논문페이지 | 375 ~ 381 |
학술지 임팩트팩터 | 0.272 | 기여율 | 100 % |
초록 | The consumption of oats(Avena sativa L.) with high nutritional value is accelerating due to the increased consumers’ demand for functional foods. In Korea, naked oats are used as a food, while covered oats are used for animal feed. However, it is difficult to distinguish naked oats from covered oats when husk is removed from grain by a special process. The present study was carried out to investigate experimental methods that would be useful for separating different types of oats after husk removal. Grain quality-related biochemical compounds were analyzed for distinction of oat dehulling characteristic and 61 SSR markers were analyzed for genetic relationship and variety identification of oats by using five naked oats varieties and seven covered oats varieties. Results showed that, the contents of protein, lipid, and β-glucan were not significantly different among varieties and could not be used as an index for distinguishing oats husk character. In the fatty acid composition ratio, however, naked oats had a higher ratio of stearic acid(C18:0) and oleic acid(C18:1) than covered oats, and covered oats had a higher ratio of linoleic acid(C18:2) and linolenic acid(C18:3) than naked oats. The assessment of SSR marker genotype revealed 33 polymorphic bands among 12 oat varieties, and one variety could be distinguished by combination of polymorphic markers, indicating usability of these markers for variety identification in oats. |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.