논문 (학술지)
골드키위에서 꽃가루 품종과 희석 비율이 종자 형성과 과실 품질에 미치는 영향
등록번호 | RPMS-2019-0190798050 | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
비SCI |
---|---|---|---|
저자명 (주·공동저자) | Jeong Seung Yong; Yi Kyung Uk; Oh Eun Ui; Hyun Si Woo; Kang Hyeong Ho; Song Kwan Jeong | ||
논문구분 | 국내전문학술지 | 학술지명 | 한국국제농업개발학회지 |
ISSN | 1225-8504 | 학술지 출판일자 | - |
학술지 볼륨번호 | 30 | 논문페이지 | 106 ~ 112 |
학술지 임팩트팩터 | 0.3237 | 기여율 | 100 % |
DOI | 10.12719/KSIA.2018.30.2.106 | ||
초록 | 본 연구는 키위 'Halla Gold', 'Sweet Gold' 및 'Enza Gold' 품종에서 꽃가루 품종 및 희석 비율이 과실 품질 및 종자 형성에 미치는 영향을 분석하고자 수행되었다. 1. 화분관은 인공수분 2일 또는 3일 후에 밑씨에 도달하였는데, 그 양상은 꽃가루 품종과 희석 비율에 따라 차이가 있었다. 화분관 신장은 'Halla Gold'와 'Sweet Gold'에는 'Bohwa'가 'Enza Gold'에는 'Chieftian'이 좋았으나 'Enza Gold'에서는 반대의 경향이었다. 중국산 꽃가루 희석 비율에 따른 화분관 신장은 20배 희석에서 다소 낮은 경향이었다. 2. 'Hall Gold', 'Sweet Gold' 및 'Enza Gold'에서 과중과 건물률은 'Bohwa'로 수분했을 때 높은 경향을 보였다. 종자 수에 있어서 'Halla Gold'와 'Sweet Gold'에서는 과중과 건물률과 유사한 경향이었으나, 'Enaza Gold'에서는 반대의 경향을 나타냈다. 3. 'Enza Gold'에서 중국산 수입 꽃가루 희석비율에 따른 과중 및 건물률은 1~10배에서는 큰 차이가 없이 높은 편이나 20배에서는 가장 낮은 경향이었다. 종자 수 및 100립 중도 유사한 경향이었다. |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.