논문 (학술지)
토양 assay를 활용한 전북지역 sulfonylurea계 제초제 저항성 논 잡초 발생 현황
등록번호 | RPMS-2020-0190798014 | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
비SCI |
---|---|---|---|
저자명 (주·공동저자) | 최창학 ※ 과제 참여정보와 일치하는 연구자 상세정보로 정확하지 않을 수 있습니다. |
||
논문구분 | 국내전문학술지 | 학술지명 | Weed & Turfgrass Science |
ISSN | 2287-7924 | 학술지 출판일자 | - |
학술지 볼륨번호 | 7 | 논문페이지 | 343 ~ 351 |
학술지 임팩트팩터 | 0.53 | 기여율 | 100 % |
DOI | 10.5660/WTS.2018.7.4.343 | ||
초록 | 전라북도 지역 논에서 발생되고 있는 ALS저해제 제초제 저항성잡초의 발생 모니터링을 통하여 효율적인 논 잡초 방제기술의 기초자료로 활용하고자 시험을 수행하여 얻어진 결과는 다음과 같다. 전북지역 14개 시 군의 논 토양조사에서 제초제 저항성잡초 발생 면적은 81,494 ha (68.9%)였다. 발생 초종은 9종이며, 발생 비율은 물달개비(52.5%), 올챙이고랭이(46.3%), 강피(37.3%), 미국외풀(23.0%), 물피(8.4%) 순으로 나타났다. 그리고 발생 면적은 물달개비 55,139 ha, 강피 45,834 ha, 올챙이고랭이 45,383 ha, 미국외풀 26,661 ha, 물피 9,773 ha, 알방동사니 9,772 ha, 여뀌바늘 7,088 ha, 벗풀 2,119 ha, 마디꽃 975 ha였다. 제초제 저항성잡초는 전북 14개 시 군에서 고루 발생하였는데, 물달개비, 올챙이고랭이, 강피 및 미국외풀은 익산, 남원, 고창, 순창, 군산, 정읍 등 전체 전북 내 전체 시 군에서 발생하였다. 물피는 7개 시 군에서 발생하였고, 알방동사니와 여뀌바늘은 6개 시 군에서 발생하였다. 벗풀은 군산과 임실 등 2개 시 군에서 발생하였고, 마디꽃은 부안, 임실, 무주 등 3개 시군에서 발생하였다. 전북에서 제초제 저항성 잡초 발생면적은 급격하게 증가하고 있고, 발생 종수 또한 증가하고 있다. 또한 한 지역 혹은 필지에서 발생하는 제초제 저항성 잡초는 2-3종이 동시에 발생하고 있음을 예상할 수 있었다. 따라서 전북지역에서는 각 시 군의 제초제 저항성 잡초 발생 현황을 파악하고 가능한 한 동시에 방제할 수 있는 노력을 기울여야 할 것이다. 이를 위해 확산방지를 위한 전문 방제 약제의 추가 선발과 영농현장에서 제초제 처리의 체계적인 기술에 대한 집중 관리가 필요할 것이다. |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.