논문 (학술지)
Are glass fiber particles released during the use of electronic cigarettes? Development of a semi-quantitative approach to detect glass particle emission due to vaping
등록번호 | RPMS-2019-0190769043 | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
SCI |
---|---|---|---|
저자명 (주·공동저자) | Shin Jae-Won ※ 과제 참여정보와 일치하는 연구자 상세정보로 정확하지 않을 수 있습니다. |
||
논문구분 | 국외전문학술지 | 학술지명 | ENVIRONMENTAL RESEARCH |
ISSN | 0013-9351 | 학술지 출판일자 | 2018-08-01 |
학술지 볼륨번호 | 165 | 논문페이지 | 267 ~ 273 |
학술지 임팩트팩터 | 0.0 | 기여율 | 100 % |
초록 | This study investigated the emission characteristics of glass particles resulting from smoking electronic cigarettes (ECs). First, the most suitable filter for the collection of glass particles was explored by examining the performance (reliability) of various types of filters. A polycarbonate filter was determined as the optimum choice to collect glass particles in EC aerosol. A cartomizer was filled with EC refill solution composed of an equal volume of propylene glycol (PG) and vegetable glycol (VG). To simulate the potential conditions for glass particle emission, EC vaped aerosols were collected at three distinctive puffing intervals: (1) 0?10 puffs, (2) 101?110 puffs, and (3) 201?210 puffs (flow rate of 1?L?min?1, 2?s per puff, and 10 puffs per sample). Glass particles were observed as early as after 100 times puffing from certain products, while after 200 from others. Thus, glass particles were generated by increasing the number of puffs and usage of the EC cartomizer. The analysis of glass particles collected onto polycarbonate filters by scanning electron microscopy (SEM)/energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS) confirmed the presence of glass particles in samples collected after puffing 100?200?times. The study demonstrated that the possibility of glass particle emissions from the EC device increased considerably with the increasing number of total puffs. |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.