논문 (학술지)
Sex-biased gene expression during the adult stage of the Indian meal moth Plodia interpunctella
등록번호 | RPMS-2019-0090778812 | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
SCI |
---|---|---|---|
저자명 (주·공동저자) | Shafeeq Tahir; Lee Kyeong-Yeoll | ||
논문구분 | 국내전문학술지 | 학술지명 | ENTOMOLOGICAL RESEARCH |
ISSN | 1738-2297 | 학술지 출판일자 | 2018-07-01 |
학술지 볼륨번호 | 48 | 논문페이지 | 323 ~ 328 |
학술지 임팩트팩터 | 0.46 | 기여율 | 100 % |
DOI | 10.1111/1748-5967.12286 | ||
초록 | Sexual dimorphisms are primary regulated by sex-biased gene expression. In the present study, using real-time polymerase chain reaction, we determined the expression profiles of nine genes associated with development, metabolism, stress, and defense throughout adulthood of the Indian meal moth Plodia interpunctella, a global pest of stored food products. Most genes were differentially expressed in a sex-biasedmanner during the adult lifespan of themoth. Expression of the heat shock protein genes hsp25 and hsp90 and the antioxidant gene thioredoxin peroxidase (Tpx) was highly female biased, whereas the expression of a gene related to host development (ecdysone receptor [EcR]) and two genes associated with immunity (β-glycan recognition protein [βgrp] and prophenoloxidase [ProPO]) was male biased. In contrast, the expression of hsp70, glucose-regulated protein 78 (grp78) and ultraspiracle (USP) was not sex biased. The results of the present study provide important insights into the role of sex-biased genes in the physiology and behavior of P. interpunctella. |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.