논문 (학술지)
ANTIMICROBIAL EFFECT AGAINST ORAL BACTERIA ON BIOACTIVE COMPOUNDS IN A HIGH-PRESSURE ENZYMATIC Prunus mume EXTRACT
등록번호 | RPMS-2019-0190731534 | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
SCI |
---|---|---|---|
저자명 (주·공동저자) | Yu Sang-Cheol; Han So-Ra; Jang Jong Hwa; Park Yong-Duk; OH Tae-Jin | ||
논문구분 | 국외전문학술지 | 학술지명 | BIOSCIENCE JOURNAL |
ISSN | 1981-3163 | 학술지 출판일자 | 2018-07-20 |
학술지 볼륨번호 | 34 | 논문페이지 | 1124 ~ 1136 |
학술지 임팩트팩터 | 0.4 | 기여율 | 0 % |
초록 | To evaluate high-pressure processing combined with enzymatic treatment for extraction of Prunus mume by determining the optimum extraction conditions for the antimicrobial activity against oral bacteria. High-pressure enzymatic extraction was used to isolate biologically active components from P. mume. The effects of process variables such as enzyme type (Pectinex Ultra SP-L, Novozym 33095 and Viscozyme L), enzyme concentration, incubation time/temperature, pH, and ratio of enzymes antimicrobial activity against oral pathogens related to dental caries and periodontal diseases were determined by disk diffusion assay. The optimal conditions for enzymatic extraction from P. mume were pH 6.0, 45°C, 20 h, and 5 v/v% with Pectinex Ultra SP-L. The maximum antimicrobial activity of P. mume extract obtained using Novozym 33095 was at pH 7.0, 45°C, 20 h, and 5 v/v%. The Viscozyme L extract showed the maximum inhibitory effect at pH 6.0, 45°C, 20 h, and 5 v/v%. Use of combinations of enzymes did not result in significantly different antimicrobial activity (p < 0.05) compared with each enzyme alone. Minimum inhibitory concentration values were 3.125 to 12.50%. These results indicated that high-pressure enzymatic extraction yielded P. mume extract with antimicrobial activity which has the potential for improving oral environment |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.