논문 (학술지)
Brain Somatic Mutations in Epileptic Disorders
등록번호 | RPMS-2019-0090789486 | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
SCI |
---|---|---|---|
저자명 (주·공동저자) | Koh Hyun Yong; Lee Jeong Ho | ||
논문구분 | 국내전문학술지 | 학술지명 | MOLECULES AND CELLS |
ISSN | 1016-8478 | 학술지 출판일자 | 2018-10-10 |
학술지 볼륨번호 | 41 | 논문페이지 | 881 ~ 888 |
학술지 임팩트팩터 | 3.08 | 기여율 | 0 % |
DOI | 10.14348/molcells.2018.0247 | ||
초록 | During the cortical development, cells in the brain acquire somatic mutations that can be implicated in various neurodevelopmental disorders. There is increasing evidence that brain somatic mutations lead to sporadic form of epileptic disorders with previously unknown etiology. In particular, malformation of cortical developments (MCD), ganglioglioma (GG) associated with intractable epilepsy and non-lesional focal epilepsy (NLFE) are known to be attributable to brain somatic mutations in mTOR pathway genes and others. In order to identify such somatic mutations presenting as low-level in epileptic brain tissues, the mutated cells should be enriched and sequenced with high-depth coverage. Nevertheless, there are a lot of technical limitations to accurately detect low-level of somatic mutations. Also, it is important to validate whether identified somatic mutations are truly causative for epileptic seizures or not. Furthermore, it will be necessary to understand the molecular mechanism of how brain somatic mutations disturb neuronal circuitry since epilepsy is a typical example of neural network disorder. In this review, we overview current genetic techniques and experimental tools in neuroscience that can address the existence and significance of brain somatic mutations in epileptic disorders as well as their effect on neuronal circuitry. |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.