논문 (학술지)
Hippocampal Subfields Volume Reduction in High Schoolers with Previous Verbal Abuse Experiences
등록번호 | RPMS-2019-0090789749 | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
SCI |
---|---|---|---|
저자명 (주·공동저자) | Lee Sang Won; | ||
논문구분 | 국외전문학술지 | 학술지명 | CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY AND NEUROSCIENCE |
ISSN | 1738-1088 | 학술지 출판일자 | 2018-02-28 |
학술지 볼륨번호 | 16 | 논문페이지 | 46 ~ 56 |
학술지 임팩트팩터 | 2.09 | 기여율 | 0 % |
DOI | 10.9758/cpn.2018.16.1.46 | ||
초록 | Objective Reduced hippocampal volume and alterations in white matter tracts have been frequently reported in adults having the history of emotional maltreatment. We investigated whether these structural change occur in adolescents with previous verbal abuse (VA) experiences. Methods Hippocampal subfield volume and white matter structural connectivity measures were assessed in 31 first year male high school students with various degrees of exposure to parental and peer VA. Results The high VA group showed significant volume reduction in the left cornu ammonis (CA) 1 and left subiculum compared to the low VA group (p<0.05). Volumes of left hippocampal subfields CA1 and subiculum were negatively correlated with previous VA experiences (p<0.05). Increased mean diffusivity (MD) of the splenium of the corpus callosum was related to high VA score across all subjects (p<0.05). There was an inverse relationship between volume of the CA1 and subiculum and MD of the splenium (p<0.05). Conclusion Exposure to parental and peer VA may affect development of the left hippocampal subfields and the splenium of corpus callosum. These structural alterations can be discernible during adolescence. |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.