논문 (학술지)
Growth performance of Korean crossbred domestic chickens for 12 weeks after post hatching
등록번호 | RPMS-2019-0090730481 | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
비SCI |
---|---|---|---|
저자명 (주·공동저자) | Hong Jun Seon; 김은주; 조현민; 사미루; 홍준선; 허정민 ※ 과제 참여정보와 일치하는 연구자 상세정보로 정확하지 않을 수 있습니다. |
||
논문구분 | 국내전문학술지 | 학술지명 | Korean Journal of Agricultural Science |
ISSN | 2466-2402 | 학술지 출판일자 | - |
학술지 볼륨번호 | 45 | 논문페이지 | 733 ~ 739 |
학술지 임팩트팩터 | 0.2823 | 기여율 | 100 % |
초록 | This study was conducted to investigate the growth performance between six different Korean crossbred native chickens. A total of 312 one-day-old male chickens from the same paternal line with six different maternal lines were allocated into six groups (1A, 2A, 3A, 4A, 5A, and 6A) to give four replicate cages (13 birds per cage). Corn soybean meal based diets were provided as a starter (0 - 5 weeks: 20% crude protein [CP] and 3,050 kcal/kg metabolizable energy [ME]), grower (5 - 8 weeks: 18% CP, 3 and 100 kcal/kg ME) and finisher (8 - 12 weeks: 17% CP and 3,150 kcal/kg ME) diet. Chickens were able to access their respective feed and water ad libitum. In week 2, 2A had a lower body weight (p < 0.05) than that of the other groups. In contrast, in weeks 4 and 8, 2A had a higher body weight (p < 0.05). Similarly, in week 6, 2A had a higher body weight (p = 0.76) than that of the others. However, no difference (p > 0.05) was observed in the body weight after week 10. Meanwhile, 2A had a lower feed conversion ratio (FCR) than that of the other groups (p < 0.05) and a higher average daily feed intake (ADFI; p < 0.05) compared to the other groups in week 6. In conclusion, crossbred 2A had a lower growth performance in week 2; however, in weeks 4 and 6, 2A had a higher growth performance than that of the other groups. Based on this conclusion, we can use those results as a basis for further study. |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.