논문 (학술지)
Guild Patterns of Basidiomycetes Community Associated With Quercus monogolica in Mt. Jeombong, Republic or Korea
등록번호 | RPMS-2019-0090766172 | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
SCI |
---|---|---|---|
저자명 (주·공동저자) | Oh Seung-Yoon; Cho Hae Jin; Eimes John A.; Han Sang-Kuk; Kim Chang Sun; Lim Young Woon | ||
논문구분 | 국외전문학술지 | 학술지명 | MYCOBIOLOGY |
ISSN | 1229-8093 | 학술지 출판일자 | 2018-03-29 |
학술지 볼륨번호 | 46 | 논문페이지 | 13 ~ 23 |
학술지 임팩트팩터 | 1.369 | 기여율 | 100 % |
DOI | 10.1080/12298093.2018.1454009 | ||
초록 | Depending on the mode of nutrition exploitation, major fungal guilds are distinguished as ectomycorrhizal and saprotrophic fungi. It is generally known that diverse environmental factors influence fungal communities; however, it is unclear how fungal communities respond differently to environment factors depend on fungal guilds. In this study, we investigated basidiomycetes communities associated with Quercus mongolica using 454 pyrosequencing. We attempted to detect guild pattern(ectomycorrhizal or saprotrophic fungal communities) by comparing the influence of geography and source (root and surrounding soil). A total of 515 mOTUs were detected from root (321) and soil (394) of Q. mongolica at three sites of Mt. Jeombong in Inje County. We found that patterns of diversity and community structure were different depending on the guilds. In terms of alpha diversity, only ectomycorrhizal fungi showed significant differences between sources. In terms of community structure, however, geography significantly influenced the ectomycorrhizal community, while source appeared to have a greater influence on the saprotrophic community. Therefore, a guildbased view will help to elucidates novel features of the relationship between environmental factors and fungal communities. |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.