논문 (학술지)
제주 자생 암대극의 개체군 분포와 생육환경
등록번호 | RPMS-2020-0190735301 | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
비SCI |
---|---|---|---|
저자명 (주·공동저자) | 신운섭 ※ 과제 참여정보와 일치하는 연구자 상세정보로 정확하지 않을 수 있습니다. |
||
논문구분 | 국내전문학술지 | 학술지명 | 화훼연구 |
ISSN | 1225-5009 | 학술지 출판일자 | 2018-09-21 |
학술지 볼륨번호 | 26 | 논문페이지 | 109 ~ 116 |
학술지 임팩트팩터 | 0.0 | 기여율 | 100 % |
DOI | 10.11623/frj.2018.26.3.04 | ||
초록 | 암대극(Euphorbia jolkinii Boiss.)은 우리나라 제주도 및 남 부 해안가 암석지에서 자생하는 대극과(Euphorbiaceae)의 다년 생 초본식물이다. 등잔모양꽃차례가 황록색으로 3월부터 5월까 지 긴 기간 동안 개화하기 때문에 새로운 관상식물로 개발할 가치가 높다. 본 연구에서는 암대극을 재배화하고자 우선적으 로 제주도의 자생지 환경과 개체군 분포 특성을 조사하였다. 제주도 전역의 해안을 따라서 암대극 개체의 전수조사를 실시 한 결과 40여 지점에 걸쳐 약 14,817개체가 자생하는 것으로 확인되었다. 그 중 제주도 본섬의 동쪽에 위치한 우도에 1,075 개체(전체의 7.3%), 북서쪽에 위치한 비양도에 952개체(6.4%), 남쪽에 위치한 가파도에 589개체(4.0%)가 조사되었다. 암대극 은 주로 제주도 본섬 남동부 해안가 암석지대에 집중적으로 자 생하는 것으로 확인되었고 가파도, 우도, 비양도의 경우에도 섬 동쪽지역에만 분포되어 있었다. 암대극의 생육은 자생지에 따 라 차이가 있었다. 초장, 줄기 길이, 줄기 직경은 꽃 크기와 정의 상관관계를 보였다. 모든 지역에서 꽃이 피는 시기는 3월 말로 비슷하게 개화가 시작되었고, 6월 초에는 대부분의 꽃에서 종자 가 성숙하여 탈리되었다. 암대극의 주변 식생은 갯개미자리, 돌 가시나무, 순비기나무, 갯강활 등 30여 종이 분포되어 있었고, 초본이 80%를 차지하는 데에 반해, 목본은 20%로서 초본식물 이 주를 이루었다. 토양의 pH는 8.3~9.4의 범위에 있었으며, 염분 농도는 0.003~0.017%로 나타났다. 유기물 함량은 중문에 서 1.9%, 가파도에서 1.4%, 표선면에서 1.0%로 나타났고, CEC 는 가파도에서 10.7cmol+/kg, 표선면에서 5.6cmol+/kg, 중문 지역에서 1.3cmol+/kg로 나타났다. 전기전도도는 중문, 가파 도, 표선면에서 각각 0.47dS/m, 0.19dS/m, 0.16dS/m으로 나타 났고, Cl-은 57.45mg/kg, 63.01mg/kg, 8.12mg/kg으로 나타났 다. 중문에서 유효인산은 검출되지 않았다. |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.