논문 (학술지)
Early Detection of A beta Deposition in the 5xFAD Mouse by Amyloid PET
등록번호 | RPMS-2019-0190741337 | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
SCI |
---|---|---|---|
저자명 (주·공동저자) | Oh Se Jong; 이해준; 강경준 ※ 과제 참여정보와 일치하는 연구자 상세정보로 정확하지 않을 수 있습니다. |
||
논문구분 | 국외전문학술지 | 학술지명 | CONTRAST MEDIA & MOLECULAR IMAGING |
ISSN | 1555-4309 | 학술지 출판일자 | 2018-07-02 |
학술지 볼륨번호 | 2018 | 논문페이지 | 1 ~ 7 |
학술지 임팩트팩터 | 2.934 | 기여율 | 50 % |
DOI | 10.1155/2018/5272014 | ||
초록 | Purpose.18F-FC119S is a positron emission tomography (PET) tracer for imaging β-amyloid (Aβ) plaques in Alzheimers disease (AD). The aim of this study is to evaluate the efficacy of 18F-FC119S in quantitating Aβ deposition in a mouse model of early amyloid deposition (5xFAD) by PET. Method. Dynamic 18F-FC119S PET images were obtained in 5xFAD (n = 5) and wild-type (WT) mice (n = 7). The brain PET images were spatially normalized to the M. Mirrione T2-weighted mouse brain MR template, and the volumes of interest were then automatically drawn on the cortex, hippocampus, thalamus, and cerebellum. The specific binding of 18F-FC119S to Aβ was quantified as the distribution volume ratio using Logan graphical analysis with the cerebellum as a reference tissue. The Aβ levels in the brain were also confirmed by immunohistochemical analysis. Result. For the 5xFAD group, radioactivity levels in the cortex, the hippocampus, and the thalamus were higher than those for the WT group. In these regions, specific binding was approximately 1.2-fold higher in 5xFAD mice than in WT. Immunohistochemistry supported these findings; the 5xFAD showed severe Aβ deposition in the cortex and hippocampus in contrast to the WT group. Conclusion. These results demonstrated that 18F-FC119S PET can successfully distinguish Aβ depositions in 5xFAD mice from WT. |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.