논문 (학술지)
연근해 자망과 통발 어업의 온실가스 배출량 현장실측 연구
등록번호 | RPMS-2019-0090755536 | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
비SCI |
---|---|---|---|
저자명 (주·공동저자) | 이석형 ※ 과제 참여정보와 일치하는 연구자 상세정보로 정확하지 않을 수 있습니다. |
||
논문구분 | 국내전문학술지 | 학술지명 | 수산해양기술연구 |
ISSN | 1225-827X | 학술지 출판일자 | - |
학술지 볼륨번호 | 54 | 논문페이지 | 315 ~ 323 |
학술지 임팩트팩터 | 0.0 | 기여율 | 100 % |
초록 | Fossil fuel combustion during fishing activities is a major contributor to climate changes in the fishing industry. The Tier1 methodology calculation and on-site continuous measurements of the greenhouse gas were carried out through the use of fuel by the coastal and offshore gillnet (blue crabs and yellow croaker) and trap (small octopus and red snow crab) fishing boats in Korea. The emission comparison results showed that the field measurements are similar to or slightly higher than the Tier1 estimates for coastal gillnet and trap. In offshore gillnet and trap fisheries, Tier1 estimate of greenhouse gases was about 1,644-13,875 kg CO2/L, which was more than the field measurement value. The CO2 emissions factor based on the fuel usage was 2.49-3.2 kg CO2/L for coastal fisheries and 1.46-2.24 kg CO2/L for offshore fisheries. Furthermore, GHG emissions per unit catch and the ratio of field measurement and Tier1 emission estimate were investigated. Since the total catch of coastal fish was relatively small, the emission per unit catch in coastal fisheries was four to eight times larger. The results of this study could be used to determine the baseline data for responding to changes in fisheries environment and reducing greenhouse gas emission. |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.