논문 (학술지)
갈조류 개다시마 유리배우체의 재생 및 성숙 유도
등록번호 | RPMS-2019-0090755355 | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
비SCI |
---|---|---|---|
저자명 (주·공동저자) | 유현일 ※ 과제 참여정보와 일치하는 연구자 상세정보로 정확하지 않을 수 있습니다. |
||
논문구분 | 국내전문학술지 | 학술지명 | 환경생물 |
ISSN | 1226-9999 | 학술지 출판일자 | - |
학술지 볼륨번호 | 36 | 논문페이지 | 576 ~ 583 |
학술지 임팩트팩터 | 0.0 | 기여율 | 100 % |
DOI | 10.11626/KJEB.2018.36.4.576 | ||
초록 | 본 연구에서는 다양한 온도(5, 10, 15, 20, $25^{\circ}C$), 조도(10, 20, 40, 60, $80{\mu}mol\;photons\;m^{-2}\;s^{-1}$) 및 광주기(10:14, 12:12, 14:10 h L:D) 조건에서 개다시마 유리배우체 단편의 생장 및 성숙 유도조건을 파악하였다. 암배우체 단편의 생장은 $20^{\circ}C$, $20{\mu}mol\;photons\;m^{-2}\;s^{-1}$, 10:14 h (L:D) 조건에서 빠른 생장을 보인 반면 수배우체는 $15^{\circ}C$, $20{\mu}mol\;photons\;m^{-2}\;s^{-1}$, 14:10 h (L:D) 조건에서 빠른 생장을 보여 차이를 나타내었다. 암배우체의 최적 성숙조건은 $15^{\circ}C$, $40{\mu}mol\;photons\;m^{-2}\;s^{-1}$, 14:10 h (L:D) 조건에서 가장 빠른 성숙을 보인 반면 수배우체는 $10^{\circ}C$, $20{\mu}mol\;photons\;m^{-2}\;s^{-1}$, 10:14 h (L:D) 조건에서 빠른 성숙을 보여 차이를 나타내었다. 본 연구 결과 확인된 개다시마 유리배우체 단편의 생장 및 성숙조건은 개다시마의 자원조성 및 대량양식 기반조성의 기초자료로 활용될 수 있다. |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.