논문 (학술지)
Inhibitory effect of Fucofuroeckol-A from Eisenia bicyclis on tyrosinase activity and melanin biosynthesis in murine melanoma B16F10 cells
등록번호 | RPMS-2019-0190737152 | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
비SCI |
---|---|---|---|
저자명 (주·공동저자) | 심길보 ※ 과제 참여정보와 일치하는 연구자 상세정보로 정확하지 않을 수 있습니다. |
||
논문구분 | 국내전문학술지 | 학술지명 | Fisheries and Aquatic Sciences |
ISSN | 2234-1749 | 학술지 출판일자 | - |
학술지 볼륨번호 | 21 | 논문페이지 | 35.1 ~ 35.7 |
학술지 임팩트팩터 | 0.0 | 기여율 | 100 % |
DOI | 10.1186/s41240-018-0112-1 | ||
초록 | Background: The aim of this study was to investigate the in vitro inhibitory effects of Fucofuroeckol-A isolated from Eisenia bicyclis against tyrosinase activity and 3-isobutyl-1-methylxanthine (IBMX)-induced melanin biosynthesis in B16F10 melanoma cells. Result: Among the ethanolic (EtOH) extract of E. bicyclis and its organic solvent fractions, the ethyl acetate (EtOAc) soluble fraction showed a noticeable inhibitory effect on mushroom tyrosinase with an IC50 value of 37.6 ± 0.1 μg/mL. Repeated column chromatography of the active EtOAc fraction resulted in the isolation of Fucofuroeckol-A. It evidenced more potent tyrosinase inhibitory effect with an IC50 value of 11.4 ± 1.4 μM than arbutin (IC50 = 1076.6 ± 44.3 μM), which was used as a positive control. Lineweaver-Burk plots suggest that Fucofuroeckol-A plays as a noncompetitive inhibitor against tyrosinase. Furthermore, we have evaluated the inhibitory effects of Fucofuroeckol-A on IBMX-induced melanin formation in B16F10 melanoma cells. Fucofuroeckol-A (12.5?100 μM) exhibited a significant inhibition of melanin production in the melanoma cells. Conclusion: In the present study, we suggested that Fucofuroeckol-A might prove possibility as a novel inhibitor of melanin biosynthesis in cosmetic applications. |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.