논문 (학술지)
습지 유형별 담수 무척추동물의 다양성 비교 (=김천시를 중심으로)
등록번호 | RPMS-2019-0190737079 | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
비SCI |
---|---|---|---|
저자명 (주·공동저자) | Kim Hyoung Gon; Lee Young Sik; Jung Seon Woo | ||
논문구분 | 국내전문학술지 | 학술지명 | 한국환경기술학회지 |
ISSN | 1229-8425 | 학술지 출판일자 | - |
학술지 볼륨번호 | 19 | 논문페이지 | 399 ~ 405 |
학술지 임팩트팩터 | 0.0 | 기여율 | 100 % |
DOI | 10.26511/JKSET.19.5.2 | ||
초록 | 본 연구에서는 김천시의 습지 유형별 담수 무척추동물의 다양성 비교를 하였다. 채집된 담수 무척추동물의 평균 종수는 광기습지28.50(±0.71)a, 도곡리보습지28.00(±2.83)a, 길지습지15.00(±4.24)b, 동부습지4.50(±0.71)c 순이었고 Duncan의 다중범위 검정 결과, 하천형, 호수형, 소택형 등 습지의 유형별로 차이가 있었다. 하천형 습지인 광기습지와 도곡리보습지의 종구성은 하루살이목, 날도래목 등 전형적인 유수생태계의 특성을 나타내었으며 호수형 습지인 길지습지와 소택형 습지인 동부습지의 종 구성은 노린재목, 딱정벌레목 등이 우세하게 분포하는 전형적인 정수생태계의 특성을 보였다. 집괴분석 결과, 정수성 습지와 유수성 습지가 다른 두 그룹으로 묶이는 것을 확인 할 수 있었는데 이는 정수생태계에 적응하여 서식하는 분류군(노린재목, 딱정벌레목 등)과 유수생태계에 적응하여 서식하는 분류군(하루살이목, 날도래목 등)이 서로 상이하기 때문에 나타난 결과라고 판단된다. |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.