논문 (학술지)
해수 저염분 순치과정에서 먹이섭취가 흰다리새우, Litopenaeus vannamei 유생에 미치는 영향
등록번호 | RPMS-2019-0090737254 | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
비SCI |
---|---|---|---|
저자명 (주·공동저자) | 김수경 ※ 과제 참여정보와 일치하는 연구자 상세정보로 정확하지 않을 수 있습니다. |
||
논문구분 | 국내전문학술지 | 학술지명 | 환경생물 |
ISSN | 1226-9999 | 학술지 출판일자 | - |
학술지 볼륨번호 | 36 | 논문페이지 | 377 ~ 384 |
학술지 임팩트팩터 | 0.0 | 기여율 | 100 % |
DOI | 10.11626/KJEB.2018.36.3.377 | ||
초록 | 저염분 순치기간에 먹이를 섭취함으로서 얻을 수 있는 초기 유생의 생리적 변화는 다음과 같이 요약할 수 있다. 하루 동안의 순치기간에 염분농도에 따른 유생의 생존율은 차이를 보였지만 각 염분구간별 먹이섭취 유무에 따른 생존효과는 유사하였다. 그러나 먹이섭취 시 유생이 에너지원으로 활용할 수 있는 cholesterol, triglyceride의 증가가 있었으며 삼투압에 영향을 미칠 수 있는 glucose 농도가 유의적으로 증가하였다. 또한 저염분 순치기간 동안에 스트레스, 조직손상 및 대사작용의 지표가 되는 BUN과 creatine의 감소가 있었다. 먹이섭취로 인한 소화효소의 활성이 먹이를 섭취한 실험구 모두에서 증가하였다. 그러므로 유생발달과 함께 중요한 소화, 순환, 생식기관이 형성되며 탈피 성장을 위한 신진대사가 빠르게 진행되는 유생시기에 저염분 순치가 효율적으로 이루어져 향후 지속적인 성장을 유도하기 위해서는 먹이를 섭취하는 것이 더 효과적인 것으로 판단되었다. |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.