논문 (학술지)
된장과 고추장 키위장아찌의 기능성 및 관능 특성
등록번호 | RPMS-2019-0090778191 | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
비SCI |
---|---|---|---|
저자명 (주·공동저자) | 이봉한; 남태규 ※ 과제 참여정보와 일치하는 연구자 상세정보로 정확하지 않을 수 있습니다. |
||
논문구분 | 국내전문학술지 | 학술지명 | 한국식품과학회지 |
ISSN | 0367-6293 | 학술지 출판일자 | 2018-04-01 |
학술지 볼륨번호 | 50 | 논문페이지 | 238 ~ 243 |
학술지 임팩트팩터 | 0.0 | 기여율 | 50 % |
DOI | 10.9721/KJFST.2018.50.2.238 | ||
초록 | This study aimed to compare total phenolic, total flavonoid, and vitamin C contents, antioxidant capacities, and sensory characteristics of jangachi made from green kiwifruit (Actinidia deliciosa cv. Hayward) and golden kiwifruit (A. chinensis cv. Hort16A), which were cured with doenjang and kochujang. Golden kiwifruit had higher total phenolic, total flavonoid, and vitamin C contents, and antioxidant capacities than green kiwifruit. Jangachi of both cultivars of kiwifruit had generally higher total phenolic and flavonoid contents, and antioxidant capacities than fresh kiwifruit. Doenjang jangachi of kiwifruit had higher total phenolic contents and antioxidant capacities than kochujang jangachi. Jangachi made from golden kiwifruit cured with kochujang, following pretreatment with sugar solution, had the highest overall quality on sensory evaluation among jangachies tested herein. Together, our findings suggest that kiwifruit jangachi may serve as a good dietary source of phenolics and antioxidants. |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.