논문 (학술지)
Effects of Rubus coreanus byproducts on intestinal microbiota and the immune modulation
등록번호 | RPMS-2018-0190637193 | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
SCI |
---|---|---|---|
저자명 (주·공동저자) | Yu Da Yoon; Kim Sung Hak; Kim Jeong A; Kim In Sung; Moon Yang Soo; Lee Sang Suk; Park Hwa Chun; Jung Jong Hyun; Chung Yi Hyung; Shin Dae Keun; Nam Ki Chang; Choi In Soon; Cho Kwang Keun | ||
논문구분 | 국외전문학술지 | 학술지명 | ASIAN-AUSTRALASIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES |
ISSN | 1011-2367 | 학술지 출판일자 | 2018-03-01 |
학술지 볼륨번호 | 31 | 논문페이지 | 429 ~ 438 |
학술지 임팩트팩터 | 1.243 | 기여율 | 100 % |
DOI | 10.5713/ajas.17.0733 | ||
초록 | Objective: Although the efficacy of Rubus coreanus (RC) byproducts as a feed additive has been recognized, its effects on intestinal microorganisms and the immune system are still unknown. Methods: Six-week-old male rats were treated with 0.5% RC (T1), 1.0% RC (T2), and 1.5% RC (T3) for 4 weeks. Results: We found that treatment with RC byproducts significantly increased the daily gain of body weight and feed intake. Treg-cell differentiation was enhanced in the mesenteric lymph nodes and spleen from the rats fed with RC byproducts. Illumina sequencing showed that bacteria in the phylum Firmicutes decreased and while those in the phylum Bacteroidetes increased in RC-treated groups. Particularly, the pathogenic microorganisms in the family Peptococcaceae decreased, and the non-pathogenic families Lachnospiraceae and S24-7 increased. Quantitative polymerase chain reaction analysis showed that the RC byproducts increased the lactic acid bacteria Bifidobacterium spp., Oscillospira spp., Leuconostoc citreum, and Weissella cibaria in a concentration-dependent manner. Conclusion: RC byproducts may be effective in immunomodulation by affecting intestinal microorganisms. |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.