논문 (학술지)
곡물의 수확후 이력관리시스템
등록번호 | RPMS-2018-0090688638 | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
비SCI |
---|---|---|---|
저자명 (주·공동저자) | 이효재 ※ 과제 참여정보와 일치하는 연구자 상세정보로 정확하지 않을 수 있습니다. |
||
논문구분 | 국내전문학술지 | 학술지명 | 한국정보전자통신기술학회 논문지 |
ISSN | 2005-081X | 학술지 출판일자 | - |
학술지 볼륨번호 | 11 | 논문페이지 | 161 ~ 168 |
학술지 임팩트팩터 | 0.0 | 기여율 | 100 % |
DOI | 10.17661/jkiiect.2018.11.2.161 | ||
초록 | 본 논문은 곡물의 수확후 이력관리를 위하여 미곡종합처리장(RPC, Rice processing complex)에서 곡물의 반입, 건조, 저장 및 가공공정에서의 변화하는 중량 및 함수율 정보를 실시간으로 측정하고 모니터링이 가능한 IT기반의 이력관리시스템을 개발하였다. 곡물의 반입, 건조, 저장 및 가공 등 수확후 처리공정에서 반입 및 배출과정에서 중량 및 함수율 정보를 실시간으로 수집하고 이를 기반으로 수율 및 감모와 같은 품질정보를 DB sever에 저장하였다. 이 때의 Lot No를 생성하여 품질 및 이력정보를 연계하여 이력관리가 가능한 시스템을 구축할 수 있도록 설계하였다. 또한, MMI(Man Machine Interface)기반의 자동제어시스템과 자동수율 및 재고관리 시스템(YICS)과 TCP/IP통신을 이용하여 곡물을 대상으로 한 IT 기반의 이력관리시스템을 구축하였으며, 미곡종합처리장에서 시뮬레이션을 통해 검증을 수행하였다. |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.