논문 (학술지)
Sustained drug release using cobalt oxide nanowires for the preparation of polymer-free drug-eluting stents
등록번호 | RPMS-2019-0190703452 | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
SCI |
---|---|---|---|
저자명 (주·공동저자) | Bedair Tarek M; Min Il Jae; Park Wooram; Joung Yoon Ki; Han Dong Keun | ||
논문구분 | 국외전문학술지 | 학술지명 | JOURNAL OF BIOMATERIALS APPLICATIONS |
ISSN | 0885-3282 | 학술지 출판일자 | 2018-09-01 |
학술지 볼륨번호 | 33 | 논문페이지 | 352 ~ 362 |
학술지 임팩트팩터 | 0.0 | 기여율 | 33 % |
DOI | 10.1177/0885328218792141 | ||
초록 | Polymer-based drug-eluting stents (DESs) represented attractive application for the treatment of cardiovascular diseases; however, polymer coating has caused serious adverse responses to tissues such as chronic inflammation due to acidic by-products. Therefore, polymer-free DESs have recently emerged as promising candidates for the treatment; however, burst release of drug(s) from the surface limited its applications. In this study, we focused on delivery of therapeutic drug from polymer-free (or -less) DESs through surface modification using cobalt oxide nanowires (Co3O4 NWs) to improve and control the drug release. The results demonstrated that Co3O4 NWs could be simply fabricated on cobalt?chromium substrate by ammonia-evaporation-induced method. The Co3O4 NWs were uniformly arrayed with diameters of 50?100 nm and lengths of 10 mm. It was found that Co3O4 NWs were comparatively stable without any delamination or change of the morphology under in vitro long-term stability using circulating system. Sirolimus was used as a model drug for studying in vitro release behavior under physiological conditions. The sirolimus release behavior from flat cobalt?chromium showed an initial burst (over 90%) after one day. On the other hand, Co3O4 NWs presented a sustained sirolimus release rate for up to seven days. Similarly, the polymer-less specimens on Co3O4 NWs substrates sustained sirolimus release for a longer-period of time when compared to flat Co?Cr substrates. In summary, the current approach of using Co3O4 NWs-based substrates might have a great potential to sustain drug release for drugeluting implants and medical devices including stents. |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.