논문 (학술지)
Anti-Inflammatory Effects of Angelica sinensis (Oliv.) Diels Water Extract on RAW 264.7 Induced with Lipopolysaccharide
등록번호 | - | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
SCI |
---|---|---|---|
저자명 (주·공동저자) | Kim Young-Jin; 오태우 ※ 과제 참여정보와 일치하는 연구자 상세정보로 정확하지 않을 수 있습니다. |
||
논문구분 | 국외전문학술지 | 학술지명 | NUTRIENTS |
ISSN | 2072-6643 | 학술지 출판일자 | - |
학술지 볼륨번호 | 10 | 논문페이지 | 0 ~ 18 |
학술지 임팩트팩터 | 4.196 | 기여율 | 50 % |
DOI | 10.3390/nu10050647 | ||
초록 | The aim of this study was to assess the anti-inflammatory and anti-apoptotic effects of KIOM-2015EW, the hot-water extract of maple leaves in hyperosmolar stress (HOS)-induced human corneal epithelial cells (HCECs). HCECs were exposed to hyperosmolar medium and exposed to KIOM-2015EW with or without the hyperosmolar media. Tumor necrosis factor (TNF)-, interleukin (IL)-1, and IL-6 production and apoptosis were observed, and the activation of mitogen-activated protein kinases (MAPKs) including extracellular signal regulated kinase (ERK), p38 and c-JUN N-terminal kinase (JNK) signaling and nuclear factor (NF)-B was confirmed. Compared to isomolar medium, the induction of cell cytotoxicity significantly increased in HCECs exposed to hyperosmolar medium in a time-dependent manner. KIOM-2015EW-treatment significantly reduced the mRNA and protein expression of pro-inflammatory mediators and apoptosis. KIOM-2015EW-treatment inhibited HOS-induced MAPK signaling activation. Additionally, the HOS-induced increase in NF-B phosphorylation was attenuated by KIOM-2015EW. The results demonstrated that KIOM-2015EW protects the ocular surface by suppressing inflammation in dry eye disease, and suggest that KIOM-2015EW may be used to treat several ocular surface diseases where inflammation plays a key role. |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.