논문 (학술지)
Evaluation of Animal Models by Comparison with Human Late-Onset Alzheimer's Disease
등록번호 | - | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
SCI |
---|---|---|---|
저자명 (주·공동저자) | Kim Bu-Yeo; 김부여 ※ 과제 참여정보와 일치하는 연구자 상세정보로 정확하지 않을 수 있습니다. |
||
논문구분 | 국외전문학술지 | 학술지명 | MOLECULAR NEUROBIOLOGY |
ISSN | 0893-7648 | 학술지 출판일자 | - |
학술지 볼륨번호 | 55 | 논문페이지 | 9234 ~ 0 |
학술지 임팩트팩터 | 5.076 | 기여율 | 100 % |
DOI | 10.1007/s12035-018-1036-6 | ||
초록 | Despite many efforts to alleviate the pathological conditions of Alzheimer’s disease (AD), effective therapeutic drugs have not been developed, mainly because of the lack of molecular information about AD and animal models.We observed the reciprocal regulation of AD-associated genes (AD genes) and their related functions. Upregulated AD genes were positioned in central regions in the protein–protein interaction network and were involved in inflammation and DNA repair pathways. Downregulated ADgenes positioned in the periphery of the network were associatedwith metabolic pathways. Using these features ofAD genes, we found that 5×FAD, amyloid β-injected mice, and rats in the initial phases after bilateral common carotid artery occlusion (BCCAO) exhibited patterns that were most similar to those of AD. In contrast, using differentially expressed genes from animal models, we observed that 3×Tg and animals in late phases of BCCAO were positioned close to AD genes. |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.