논문 (학술지)
Identification of Epigenetic Mechanisms Involved in the Anti-Asthmatic Effects of Descurainia sophia Seed Extract Based on a Multi-Omics Approach
등록번호 | - | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
SCI |
---|---|---|---|
저자명 (주·공동저자) | Baek Su-Jin; 신가희; 백수진; 김철 ※ 과제 참여정보와 일치하는 연구자 상세정보로 정확하지 않을 수 있습니다. |
||
논문구분 | 국외전문학술지 | 학술지명 | MOLECULES |
ISSN | 1420-3049 | 학술지 출판일자 | - |
학술지 볼륨번호 | 23 | 논문페이지 | 0 ~ 0 |
학술지 임팩트팩터 | 3.098 | 기여율 | 100 % |
DOI | 10.3390/molecules23112879 | ||
초록 | Asthma, a heterogeneous disease of the airways, is common around the world, but little is known about the molecular mechanisms underlying the interactions between DNA methylation and gene expression in relation to this disease. The seeds of Descurainia sophia are traditionally used to treat coughs, asthma and edema, but their effects on asthma have not been investigated by multi-omics analysis. We undertook this study to assess the epigenetic effects of ethanol extract of D. sophia seeds (DSE) in an ovalbumin (OVA)-induced mouse model of asthma. We profiled genome-wide DNA methylation by Methyl-seq and characterized the transcriptome by RNA-seq in mouse lung tissue under three conditions: saline control, OVA-induced, and DSE-treated. In total, 1995 differentially methylated regions (DMRs) were identified in association with anti-asthmatic effects, most in promoter and coding regions. Among them, 25 DMRs were negatively correlated with the expression of the corresponding 18 genes. These genes were related to development of the lung, respiratory tube and respiratory system. Our findings provide insights into the anti-asthmatic effects of D. sophia seeds and reveal the epigenetic targets of anti-inflammatory processes in mice. |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.