논문 (학술지)
Overexpression of the alfalfa DnaJ-like protein (MsDJLP) gene enhances tolerance to chilling and heat stresses in transgenic tobacco plants
등록번호 | RPMS-2018-0190685496 | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
SCI |
---|---|---|---|
저자명 (주·공동저자) | LEE Ki-Won; 최기준 ※ 과제 참여정보와 일치하는 연구자 상세정보로 정확하지 않을 수 있습니다. |
||
논문구분 | 국외전문학술지 | 학술지명 | TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY |
ISSN | 1300-0152 | 학술지 출판일자 | 2018-02-15 |
학술지 볼륨번호 | 42 | 논문페이지 | 12 ~ 22 |
학술지 임팩트팩터 | 1.038 | 기여율 | 100 % |
초록 | : Heat shock proteins (HSPs) are generally considered as important molecular chaperones; they are known to perform critical functions in plant development and abiotic stress response processes. In this study, we examined the role of a HSP, the Medicago sativa DnaJ-like protein (MsDJLP), in alfalfa and its potential application for the development of abiotic stress tolerance in plants. We found that expression of the MsDJLP gene was induced by chilling (4 °C) and heat (42 °C), but not by cadmium (500 µM) or arsenic (500 µM) stresses. We then cloned the MsDJLP gene downstream of the strong constitutive CaMV 35S promoter and transformed it into tobacco plants. Ectopic expression of MsDJLP conferred enhanced tolerance to both chilling and heat stresses in transgenic tobacco plants. Under chilling stress, the transgenic tobacco plants showed lower H2 O2 accumulation and electrolyte leakage (EL) activity, and better photosystem II efficiency than wild-type (WT) plants, indicating that photoinhibition was less severe in transgenic compared to WT plants. Following heat treatment, the transgenic plants showed better relative chlorophyll and water contents, and lower malondialdehyde accumulation than WT plants. Our study provides evidence for a pivotal role of MsDJLP for chilling and heat stress tolerance in transgenic tobacco plants |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.