논문 (학술지)
중부지역 절개지에서 신속한 초지조성을 위한 목초의 초종, 혼파조합 및 그물망 설치가 생산성과 식생에 미치는 영향
등록번호 | RPMS-2018-0090684726 | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
비SCI |
---|---|---|---|
저자명 (주·공동저자) | 오승민 ※ 과제 참여정보와 일치하는 연구자 상세정보로 정확하지 않을 수 있습니다. |
||
논문구분 | 국내전문학술지 | 학술지명 | 한국초지조사료학회지 |
ISSN | 2287-5824 | 학술지 출판일자 | - |
학술지 볼륨번호 | 38 | 논문페이지 | 61 ~ 73 |
학술지 임팩트팩터 | 0.5238 | 기여율 | 100 % |
DOI | 10.5333/KGFS.2018.38.1.61 | ||
초록 | 본 연구는 중부지역 $35^{\circ}$ 경사의 절개지에서 초종, 혼파조합 및 그물망 설치에 따른 초지의 생산성, 식생변화 및 사료가치를 조사하여 신속한 초지조성에 적합한 방법을 찾는데 목적이 있다. 본 시험은 2014년에 중부지역 $35^{\circ}$내외의 절개지에 초지를 조성하여 2015년과 2016년의 월동 후 생육특성, 식생변화, 목초 생산성 및 사료가치를 확인하였다. 초종별에서 주구는 그물망의 유 무로 두었으며, 세구는 TF, PRG 및 RT의 3가지 초종이었다. 혼파조합별에서 주구는 그물망의 유 무로 두었으며, 세구는 혼파조합 3가지로서 처리구 A는 OG위주, 처리구 B는 TF위주 및 처리구 C는 PRG 위주였다. 그물망(방조망 이용)은 일반 농가에서 간단하게 구비할 수 있는 그물망을 3겹으로 처리하였다. 월동 후 생육에서 초종별은 목초 피복도 측면에서 TF 단파가 유리하였으며 혼파조합별은 차이가 없었다. 또한 그물망의 처리는 초종 및 혼파조합별에서 모두 목초의 피복도를 높이는 것으로 나타나 초기정착에 긍정적인 영향이 있었다. 초지식생 변화에서 초종별은 초기정착과 이후 예취에도 지속적으로 목초 피복도를 유지하였던 TF 단파가 유리하였으며, 혼파조합별은 목초 피복도를 지속적으로 유지한 OG 및 TF 위주가 유리하였다. 또한 그물망의 처리는 초종 KBG 및 RT 단파와 혼파조합 PRG 위주에서 잡초의 비율을 낮추는 효과가 있었다. 목초 생산성에서 초종별은 TF 및 KBG 단파가 우수하였으며, 혼파조합별은 처리구간 유의적인 차이가 없었다. 초종별의 사료가치는 조성 1년차에서 CP 함량으로 KBG 및 RT 단파가, NDF 및 ADF 함량으로 TF 단파가 우수하였으며, 조성 2년차는 차이가 미미하였다. 혼파조합별은 조성 1년차에서 사료가치의 차이가 없었으나, 조성 2년차는 PRG 위주의 혼파조합이 NDF, ADF 및 TDN이 양호하게 나타났다. 또한 그물망을 처리하는 것은 초종 및 혼파조합 처리에서 모두 차이가 없었다. 이상을 종합하면 중부지역 $35^{\circ}$ 경사의 절개지에서 초종은 TF 단파가 초기목초 피복도가 높고 지속적으로 식생을 유지하였으며, 혼파조합은 OG 및 TF 위주가 지속적으로 식생을 유지하여 유리한 것으로 나타났다. 또한 그물망을 처리하는 것은 목초의 초기정착과 그 이후 식생변화에도 긍정적인 영향이 나타났다. |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.