논문 (학술지)
Impaired Skin Barrier Due to Sebaceous Gland Atrophy in the Latent Stage of Radiation-Induced Skin Injury: Application of Non-Invasive Diagnostic Methods
등록번호 | RPMS-2018-0190686511 | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
SCI |
---|---|---|---|
저자명 (주·공동저자) | Jang Hyosun ※ 과제 참여정보와 일치하는 연구자 상세정보로 정확하지 않을 수 있습니다. |
||
논문구분 | 국외전문학술지 | 학술지명 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES |
ISSN | 1422-0067 | 학술지 출판일자 | 2018-01-08 |
학술지 볼륨번호 | 19 | 논문페이지 | 185 ~ - |
학술지 임팩트팩터 | 3.226 | 기여율 | 100 % |
초록 | Abstract Radiation-induced skin injury can take the form of serious cutaneous damage and have specific characteristics. Asymptomatic periods are classified as the latent stage. The skin barrier plays a critical role in the modulation of skin permeability and hydration and protects the body against a harsh external environment. However, an analysis on skin barrier dysfunction against radiation exposure in the latent stage has not been conducted. Thus, we investigated whether the skin barrier is impaired by irradiation in the latent stage and aimed to identify the molecules involved in skin barrier dysfunction. We analyzed skin barrier function and its components in SKH1 mice that received 20 and 40 Gy local irradiation. Increased transepidermal water loss and skin pH were observed in the latent stage of the irradiated skin. Skin barrier components, such as structural proteins and lipid synthesis enzymes in keratinocyte, increased in the irradiated group. Interestingly, we noted sebaceous gland atrophy and increased serine protease and inflammatory cytokines in the irradiated skin during the latent period. This finding indicates that the main factor of skin barrier dysfunction in the latent stage of radiation-induced skin injury is sebaceous gland deficiency, which could be an intervention target for skin barrier impairment |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.