논문 (학술지)
Measurement and Simulation of the Counting Efficiency of a Whole-body Counter Using a BOMAB Phantom Inserted with Rod Sources Containing Mixed Radionuclides
등록번호 | RPMS-2018-0190686673 | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
SCI |
---|---|---|---|
저자명 (주·공동저자) | Park MinSeok ※ 과제 참여정보와 일치하는 연구자 상세정보로 정확하지 않을 수 있습니다. |
||
논문구분 | 국외전문학술지 | 학술지명 | HEALTH PHYSICS |
ISSN | 0017-9078 | 학술지 출판일자 | 2018-03-01 |
학술지 볼륨번호 | 114 | 논문페이지 | 282 ~ 287 |
학술지 임팩트팩터 | 1.276 | 기여율 | 100 % |
초록 | Abstract The examination of internal contamination is important for providing an adequate medical response during a radiological emergency. A whole-body counting system can assess gamma-emitting radionuclides in a human body when monitoring internal contamination. It is necessary to calibrate whole-body counting systems by using a calibration phantom, such as a Bottle Manikin Absorption phantom, to properly assess internal contamination. However, the total weight of the Bottle Manikin Absorber phantom is high, and there can be leakage of radioactive sources, which are disadvantages of using such a phantom. This study proposes a calibration phantom that is designed to overcome these disadvantages. The proposed phantom consists of rod sources that are inserted in each part of the phantom. The counting efficiency of the rod-source-inserted calibration phantom was acquired using a Monte Carlo simulation method, but the results were evaluated by comparing the experimental efficiencies with those of a conventional Bottle Manikin Absorption phantom by using two commercial whole-body counting systems (stand-up type and bed type). The efficiency curve of the rod-source-inserted phantom matched well that of the conventional calibration phantom. The relative deviation between the efficiencies of the conventional Bottle Manikin Absorption phantom and the proposed calibration phantom in both whole-body counting systems was less than 11%, and the total weight of the phantom was also reduced. These results suggest that the proposed phantom can be manipulated more easily and replace the conventional Bottle Manikin Absorption calibration phantom for these two types of whole-body counting systems |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.