논문 (학술지)
발아 및 볶음조건별 녹두가루의 품질 및 이화학 특성 변화
등록번호 | RPMS-2018-0090689068 | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
비SCI |
---|---|---|---|
저자명 (주·공동저자) | 김현주 ※ 과제 참여정보와 일치하는 연구자 상세정보로 정확하지 않을 수 있습니다. |
||
논문구분 | 국내전문학술지 | 학술지명 | 한국식품영양학회지 |
ISSN | 1225-4339 | 학술지 출판일자 | 2018-02-28 |
학술지 볼륨번호 | 31 | 논문페이지 | 149 ~ 159 |
학술지 임팩트팩터 | 0.5462 | 기여율 | 100 % |
DOI | 10.9799/ksfan.2018.31.1.149 | ||
초록 | The change of quality and physicochemical characteristics of mung-bean flours after germination and roasting treatment were evaluated. The moisture content of the roasted mung-bean flours decreased significantly according to the roasting temperatures and times, and the crude ash, protein and fat contents increased. The lightness of the roasted mung-bean flours significantly decreased, and the redness and yellowness increased. The water binding capacity of the roasted mung-bean flours without and with germination were 151.71 and 192.77% at 240℃ for 20 min, respectively. The water solubility index and swelling power decreased with an increase in roasting temperatures and times. The phenolic compounds and radical scavenging activity of the roasted mung-bean flours increased with an increase in the roasting temperatures and times. The total polyphenol contents of the roasted mung-bean flours without and with germination were 4.81~7.71 and 4.22~5.63 mg GAE/g, and the total flavonoid contents were 2.46~3.05 and 2.45~2.87 mg CE/g, respectively. The DPPH radical scavenging activity of the roasted mung-bean flours, without and with germination, were 106.83~376.08 and 174.41~346.70 mg TE/100 g, and the ABTS radical scavenging activity was 251.67~534.31 and 274.39~430.02 mg TE/100 g, respectively. As a result, it is necessary to set quality standards for each application considering the quality and antioxidant properties of the roasted mung-bean flours. |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.