논문 (학술지)
예비동결 온도에 따른 숙지황 분말의 이화학적 특성
등록번호 | RPMS-2018-090689280 | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
비SCI |
---|---|---|---|
저자명 (주·공동저자) | 장귀영 ※ 과제 참여정보와 일치하는 연구자 상세정보로 정확하지 않을 수 있습니다. |
||
논문구분 | 국내전문학술지 | 학술지명 | 한국약용작물학회지 |
ISSN | 1225-9306 | 학술지 출판일자 | - |
학술지 볼륨번호 | 26 | 논문페이지 | 1 ~ 7 |
학술지 임팩트팩터 | 0.9364 | 기여율 | 100 % |
DOI | 10.7783/KJMCS.2018.26.1.1 | ||
초록 | Background: Rehmanniae radix preparata (RRP) has been used as a traditional medicine and is one of the most important oriental herbal medicines. However, the physical characteristics of RRP are not suitable for use in industry. The present study was under-taken to determined the preparation method of RRP powder and the physicochemical characteristics of RRP powder by milling under different pre-freezing temperatures. Methods and Results: Moisture content, powder yield, particle size, bulk density, compressive stress, extraction yield, and 5-HMF content of PRR powders by milling with pre-freezing temperatures (-20, -40, -60, and $-80^{\circ}C$ ) were analyzed, and correlation among these factors was determined. Powder yield increased and particle size decreased in a pre-freezing temperature-dependent manner from -20 to $-60^{\circ}C$ . The Hausner ratio increased from 1.186 to 1.225 with decreasing temperature from -20 to $-80^{\circ}C$ , whereas compressive stress showed the opposite trend. Extraction yield and 5-HMF content were not significantly different between RRP powder. Significant correlations were observed among pre-freezing temperature and physical characteristics (e.g., yield, particle size, Hausner ratio, and compressive stress). Conclusions: These results suggest that the pre-freezing temperature is an important factor affecting the physical characteristics of PRR powder and applicable to the industrial production of RRP powder. |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.