논문 (학술지)
옥수수 종실 및 속대의 Phytosterol 동정과 함량 변이
등록번호 | RPMS-2018-090692258 | SCI 구분
?
※구분 : SCI(SCIE포함), 비SCI |
비SCI |
---|---|---|---|
저자명 (주·공동저자) | 김선림 ※ 과제 참여정보와 일치하는 연구자 상세정보로 정확하지 않을 수 있습니다. |
||
논문구분 | 국내전문학술지 | 학술지명 | 한국작물학회지 |
ISSN | 0252-9777 | 학술지 출판일자 | 2018-06-30 |
학술지 볼륨번호 | 63 | 논문페이지 | 131 ~ 139 |
학술지 임팩트팩터 | 0.4638 | 기여율 | 100 % |
DOI | 10.7740/kjcs.2018.63.2.131 | ||
초록 | 옥수수 종실(kernel)과 속대(cob)의 불검화물(ZML) 중 phytosterol의 조성과 함량의 변이를 구명하여 고품질 옥수수 신품종 육성 및 생리활성물질의 유용 소재화를 위한 기초자료로 활용하고자 본 연구를 실시하여 얻어진결과를 요약하면 다음과 같다. 1. 옥수수 종실과 속대의 포화지방산은 phytosterol 함량과 부의 상관관계의 경향이었고, 불포화지방산 중 stearic 및 linoleic acid는 정상관 경향을 보였으나, linolenic acid는 종실에서 정상관($r |
연구개발성과 등록 또는 활용에 대한 문의는 논문 연구개발성과 담당자를 통해 문의하시기 바랍니다.
[문의] 한국과학기술정보연구원 Tel : 042)716-7066, https://curation.kisti.re.kr/
- NTIS 관련 이용문의는 NTIS 콜센터(042-869-1115)로 문의하시기 바랍니다.
NTIS의 논문 정보는 국가연구개발사업 수행을 통해 발생된 성과로, 조사분석 등을 통해 입력된 정보를 수집 및 제공하고 있어, 출판사 또는 논문 정보 제공 사이트(Scienceon, RISS 등)에서 일괄 제공하는 논문 정보와 차이가 있을 수 있습니다.